AKShare-股票數(shù)據(jù)-分鐘數(shù)據(jù)

作者寄語
本次的接口主要是豐富之前的分鐘數(shù)據(jù)接口,主要增加的內(nèi)容是新增 period 參數(shù),可以選擇 1、5、15、30、60分鐘數(shù)據(jù),同時增加 5、15、30、60分鐘的復(fù)權(quán)選項,可以獲取復(fù)權(quán)后的 5 分鐘以上頻率的數(shù)據(jù)。
更新接口
"stock_zh_a_hist_min_em" # 分時數(shù)據(jù)
分時數(shù)據(jù)
接口: stock_zh_a_hist_min_em
目標(biāo)地址: http://quote.eastmoney.com/concept/sh603777.html?from=classic
描述: 東方財富網(wǎng)-行情首頁-上證 A 股-每日分時行情
限量: 單次返回指定股票、指定頻率、復(fù)權(quán)調(diào)整和時間區(qū)間的分時數(shù)據(jù), 其中 1 分鐘數(shù)據(jù)只返回近 5 個交易日數(shù)據(jù)且不復(fù)權(quán)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol='sh000300'; 股票代碼 |
| period | str | period='5'; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'}; 其中 1 分鐘數(shù)據(jù)返回近 5 個交易日數(shù)據(jù)且不復(fù)權(quán) |
| adjust | str | adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'}; '': 不復(fù)權(quán), 'qfq': 前復(fù)權(quán), 'hfq': 后復(fù)權(quán), 其中 1 分鐘數(shù)據(jù)返回近 5 個交易日數(shù)據(jù)且不復(fù)權(quán) |
| start_date | str | start_date="1979-09-01 09:32:00"; 日期時間; 默認返回所有數(shù)據(jù) |
| end_date | str | end_date="2222-01-01 09:32:00"; 日期時間; 默認返回所有數(shù)據(jù) |
輸出參數(shù)-1分鐘數(shù)據(jù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 時間 | object | - |
| 開盤 | float64 | - |
| 收盤 | float64 | - |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 成交量 | float64 | 注意單位: 手 |
| 成交額 | float64 | - |
| 最新價 | float64 | - |
接口示例-1分鐘數(shù)據(jù)
import akshare as ak
stock_zh_a_hist_min_em_df = ak.stock_zh_a_hist_min_em(symbol="000001")
print(stock_zh_a_hist_min_em_df)
數(shù)據(jù)示例-1分鐘數(shù)據(jù)
時間 開盤 收盤 ... 成交量 成交額 最新價
0 2021-08-31 09:30:00 0.00 17.72 ... 5905 10463660.0 17.720
1 2021-08-31 09:31:00 0.00 17.65 ... 18454 32576004.0 17.669
2 2021-08-31 09:32:00 0.00 17.70 ... 14085 24864945.0 17.663
3 2021-08-31 09:33:00 0.00 17.68 ... 11138 19719604.0 17.673
4 2021-08-31 09:34:00 0.00 17.77 ... 14392 25513573.0 17.685
... ... ... ... ... ... ...
1200 2021-09-06 14:56:00 18.46 18.46 ... 4564 8424252.0 18.348
1201 2021-09-06 14:57:00 18.45 18.45 ... 7414 13681401.0 18.348
1202 2021-09-06 14:58:00 18.45 18.45 ... 69 127274.0 18.348
1203 2021-09-06 14:59:00 18.45 18.45 ... 0 0.0 18.348
1204 2021-09-06 15:00:00 18.45 18.45 ... 11541 21293052.0 18.349
輸出參數(shù)-其他
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 時間 | object | - |
| 開盤 | float64 | - |
| 收盤 | float64 | - |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 漲跌幅 | float64 | 注意單位: % |
| 漲跌額 | float64 | - |
| 成交量 | float64 | 注意單位: 手 |
| 成交額 | float64 | 注意單位: 元 |
| 振幅 | float64 | 注意單位: % |
| 換手率 | float64 | 注意單位: % |
接口示例-其他
import akshare as ak
stock_zh_a_hist_min_em_df = ak.stock_zh_a_hist_min_em(symbol="000001", period='5', adjust='hfq', start_date="2021-09-01 09:32:00", end_date="2021-09-06 09:32:00")
print(stock_zh_a_hist_min_em_df)
數(shù)據(jù)示例-其他
時間 開盤 收盤 ... 成交額 振幅 換手率
0 2021-09-01 09:35:00 3009.83 2977.32 ... 248855522.0 2.97 0.07
1 2021-09-01 09:40:00 2980.57 2959.45 ... 242051722.0 0.87 0.07
2 2021-09-01 09:45:00 2957.82 2972.45 ... 140232924.0 0.99 0.04
3 2021-09-01 09:50:00 2974.07 3013.08 ... 174011168.0 1.59 0.05
4 2021-09-01 09:55:00 3013.08 2969.20 ... 110244839.0 1.56 0.03
.. ... ... ... ... ... ... ...
139 2021-09-03 14:40:00 3107.35 3104.09 ... 34871309.0 0.16 0.01
140 2021-09-03 14:45:00 3104.09 3107.35 ... 41341513.0 0.21 0.01
141 2021-09-03 14:50:00 3107.35 3112.22 ... 35413634.0 0.21 0.01
142 2021-09-03 14:55:00 3112.22 3104.09 ... 55853775.0 0.37 0.02
143 2021-09-03 15:00:00 3104.09 3100.84 ... 45082686.0 0.16 0.01
評論
圖片
表情
