AKShare-股票數(shù)據(jù)-股東持股統(tǒng)計(jì)-十大股東

作者寄語(yǔ)
本次主要更新 A 股的所有股票的股東持股統(tǒng)計(jì)-十大股東的數(shù)據(jù),通過該接口可以獲取:股東名稱、股東類型、統(tǒng)計(jì)次數(shù)和公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-10個(gè)交易日-平均漲幅、公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-30個(gè)交易日-平均漲幅、公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-60個(gè)交易日-平均漲幅、持有個(gè)股等數(shù)據(jù)
更新接口
"stock_gdfx_holding_statistics_em" ?# 股東持股統(tǒng)計(jì)-十大股東
股東持股統(tǒng)計(jì)-十大股東
接口: stock_gdfx_holding_statistics_em
目標(biāo)地址: https://data.eastmoney.com/gdfx/HoldingAnalyse.html
描述: 東方財(cái)富網(wǎng)-數(shù)據(jù)中心-股東分析-股東持股統(tǒng)計(jì)-十大股東
限量: 單次返回指定 date 的所有數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | date="20210930"; 財(cái)報(bào)發(fā)布季度最后日 |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序號(hào) | int64 | - |
| 股東名稱 | object | - |
| 股東類型 | object | - |
| 統(tǒng)計(jì)次數(shù) | int64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-10個(gè)交易日-平均漲幅 | float64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-10個(gè)交易日-最大漲幅 | float64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-10個(gè)交易日-最小漲幅 | float64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-30個(gè)交易日-平均漲幅 | float64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-30個(gè)交易日-最大漲幅 | float64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-30個(gè)交易日-最小漲幅 | float64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-60個(gè)交易日-平均漲幅 | float64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-60個(gè)交易日-最大漲幅 | float64 | - |
| 公告日后漲幅統(tǒng)計(jì)-60個(gè)交易日-最小漲幅 | float64 | - |
| 持有個(gè)股 | object | - |
接口示例
import?akshare?as?ak
stock_gdfx_holding_statistics_em_df?=?ak.stock_gdfx_holding_statistics_em(date="20210930")
print(stock_gdfx_holding_statistics_em_df)
數(shù)據(jù)示例
??????????序號(hào)??...???????????????????????????????????????????????持有個(gè)股
0??????????1??...??600763|通策醫(yī)療,300229|拓爾思,603039|泛微網(wǎng)絡(luò),300006|萊美藥業(yè)...
1??????????2??...??002225|濮耐股份,600435|北方導(dǎo)航,600422|昆藥集團(tuán),600009|上海機(jī)...
2??????????3??...??600340|華夏幸福,600009|上海機(jī)場(chǎng),000001|平安銀行,601899|紫金礦...
3??????????4??...??601865|福萊特,601899|紫金礦業(yè),000756|新華制藥,600036|招商銀行...
4??????????5??...??002479|富春環(huán)保,300582|英飛特,300358|楚天科技,002892|科力爾,...
??????...??...????????????????????????????????????????????????...
33819??33820??...????????????????????????????????????????300047|天源迪科
33820??33821??...????????????????????????????????????????300969|恒帥股份
33821??33822??...????????????????????????????????????????000425|徐工機(jī)械
33822??33823??...????????????????????????????????????????002896|中大力德
33823??33824??...????????????????????????????????????????000761|本鋼板材
評(píng)論
圖片
表情
