AKShare-股票數(shù)據(jù)-申萬(wàn)市場(chǎng)表征實(shí)時(shí)行情

作者寄語(yǔ)
本次更新申萬(wàn)的申萬(wàn)市場(chǎng)表征實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)接口,歷史行情及成分?jǐn)?shù)據(jù)可以通過(guò) ak.sw_index_cons, ak.sw_index_daily 和 ak.sw_index_daily_indicator 等接口獲取。
更新接口
"sw_index_representation_spot" # 申萬(wàn)市場(chǎng)表征實(shí)時(shí)行情
申萬(wàn)市場(chǎng)表征實(shí)時(shí)行情
接口: sw_index_representation_spot
目標(biāo)地址: http://www.swsindex.com/idx0120.aspx?columnid=8831
描述: 申萬(wàn)市場(chǎng)表征實(shí)時(shí)行情, 歷史行情及成分?jǐn)?shù)據(jù)可以通過(guò) ak.sw_index_cons, ak.sw_index_daily 和 ak.sw_index_daily_indicator 獲取
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 指數(shù)代碼 | object | |
| 指數(shù)名稱 | object | |
| 昨收盤 | float64 | |
| 今開盤 | float64 | |
| 成交額 | float64 | 注意單位: 元 |
| 最高價(jià) | float64 | |
| 最低價(jià) | float64 | |
| 最新價(jià) | float64 | |
| 成交量 | int64 | 注意單位: 股 |
接口示例
import akshare as ak
sw_index_representation_spot_df = ak.sw_index_representation_spot()
print(sw_index_representation_spot_df)
數(shù)據(jù)示例
指數(shù)代碼 指數(shù)名稱 昨收盤 ... 最低價(jià) 最新價(jià) 成交量
0 801001 申萬(wàn)50 3829.25 ... 3748.49 3768.97 3304203167
1 801002 申萬(wàn)中小 8167.88 ... 8064.76 8159.07 17637463853
2 801003 申萬(wàn)A指 4503.94 ... 4438.91 4500.13 89836705893
3 801005 申萬(wàn)創(chuàng)業(yè) 3535.58 ... 3485.84 3515.74 11172806887
4 801250 申萬(wàn)制造 5449.53 ... 5373.05 5461.89 21389935712
5 801260 申萬(wàn)消費(fèi) 8026.88 ... 7881.15 7921.59 9661203563
6 801270 申萬(wàn)投資 4647.62 ... 4591.18 4676.63 26090829454
7 801280 申萬(wàn)服務(wù) 2789.29 ... 2742.62 2794.36 32259327742
8 801300 申萬(wàn)300指數(shù) 3691.09 ... 3626.51 3659.20 18071877155
評(píng)論
圖片
表情
