AKShare-能源數(shù)據(jù)-碳排放

作者寄語
目前中國有 7 家碳排放權(quán)交易所,分別是北京環(huán)境交易所、天津碳排放權(quán)交易所、上海環(huán)境能源交易所、深圳碳排放權(quán)交易所、廣州碳排放權(quán)交易所、湖北碳排放權(quán)交易所、重慶碳排放權(quán)交易所等。目前主要提供具有行情數(shù)據(jù)的幾家交易所的數(shù)據(jù)。
更新接口
"energy_carbon_bj" # 碳排放權(quán)-北京 "energy_carbon_sz" # 碳排放權(quán)-深圳 "energy_carbon_eu" # 碳排放權(quán)-國際 "energy_carbon_hb" # 碳排放權(quán)-湖北 "energy_carbon_gz" # 碳排放權(quán)-廣州
碳排放
碳排放權(quán)-北京
接口: energy_carbon_bj
目標地址: https://www.bjets.com.cn/article/jyxx/
描述: 獲取北京市碳排放權(quán)電子交易平臺-北京市碳排放權(quán)公開交易行情
限量: 全部歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 日期 | str | - | |
| 成交量 | float | - | 注意單位: 噸 |
| 成交均價 | float | - | 注意單位: 元/噸 |
| 成交額 | str | - | 注意單位: 元 |
接口示例
import akshare as ak
energy_carbon_bj_df = ak.energy_carbon_bj()
print(energy_carbon_bj_df)
數(shù)據(jù)示例
日期 成交量 成交均價 成交額
0 2021-03-19 50 36.00 1,800.00(BEA)
1 2021-03-18 50 30.00 1,500.00(BEA)
2 2021-03-17 7000 25.71 180,000.00(BEA)
3 2021-03-02 2298 25.00 57,450.00(BEA)
4 2021-02-23 2800 30.00 84,000.00(BEA)
... ... ... ...
1288 2013-12-11 100 50.50 5050.0
1289 2013-12-06 100 50.00 5000.0
1290 2013-12-05 100 50.20 5020.0
1291 2013-12-02 300 55.10 16530.0
1292 2013-11-28 800 51.25 41000.0
碳排放權(quán)-深圳
接口: energy_carbon_sz
目標地址: http://www.cerx.cn/dailynewsCN/index.htm
描述: 獲取深圳碳排放交易所-國內(nèi)碳情
限量: 全部歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 交易日期 | str | Y | - |
| 市場交易指數(shù) | float | Y | - |
| 開盤價 | float | Y | - |
| 最高價 | str | Y | - |
| 最低價 | str | Y | - |
| 成交均價 | str | Y | - |
| 收盤價 | str | Y | - |
| 成交量 | str | Y | - |
| 成交額 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
energy_carbon_sz_df = ak.energy_carbon_sz()
print(energy_carbon_sz_df)
數(shù)據(jù)示例
交易日期 市場交易指數(shù) 開盤價 最高價 最低價 成交均價 收盤價 成交量 成交額
0 2020-09-10 SZA-2019 35.24 35.24 28.84 33.27 28.84 13.0 432.52
1 2020-09-10 SZA-2018 21.44 26.20 21.44 21.44 26.20 4575.0 98097.52
2 2020-09-10 SZA-2017 21.60 24.00 21.60 21.6 24.00 665.0 14366.40
3 2020-09-10 SZA-2016 46.56 46.56 46.56 46.56 46.56 1.0 46.56
4 2020-09-10 SZA-2015 31.99 31.99 26.17 30.83 31.99 5.0 154.13
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6376 2015-05-21 SZA-2014 39.30 48.00 39.30 39.3 48.00 25001.0 982548.00
6377 2015-05-20 SZA-2014 36.00 43.67 36.00 38.05 43.67 4976.0 189324.17
6378 2015-05-19 SZA-2014 39.70 39.70 39.70 39.7 39.70 5100.0 202470.00
6379 2015-05-18 SZA-2014 40.00 43.00 39.60 40.01 39.60 11502.0 358882.60
6380 2015-05-18 SZA-2013 36.50 43.45 35.55 35.59 43.45 12000.0 427052.90
碳排放權(quán)-國際
接口: energy_carbon_eu
目標地址: http://www.cerx.cn/dailynewsOuter/index.htm
描述: 獲取深圳碳排放交易所-國際碳情
限量: 全部歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 交易日期 | str | Y | - |
| 市場交易指數(shù) | float | Y | - |
| 開盤價 | float | Y | - |
| 最高價 | str | Y | - |
| 最低價 | str | Y | - |
| 成交均價 | str | Y | - |
| 收盤價 | str | Y | - |
| 成交量 | str | Y | - |
| 成交額 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
energy_carbon_eu_df = ak.energy_carbon_eu()
print(energy_carbon_eu_df)
數(shù)據(jù)示例
交易日期 市場交易指數(shù) 開盤價 最高價 最低價 成交均價 收盤價 成交量 成交額
0 2020-04-29 歐盟CER NaN NaN NaN NaN 0.25 96000.0 NaN
1 2020-04-29 歐盟EUA NaN NaN NaN NaN 20.19 18621000.0 NaN
2 2020-04-28 歐盟CER NaN NaN NaN NaN 0.25 1000.0 NaN
3 2020-04-28 歐盟EUA NaN NaN NaN NaN 20.21 21249000.0 NaN
4 2020-04-27 歐盟CER NaN NaN NaN NaN 0.24 1000.0 NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ...
997 2018-03-14 歐盟CER NaN NaN NaN NaN 0.19 3000.0 NaN
998 2018-03-14 歐盟EUA NaN NaN NaN NaN 11.18 17926000.0 NaN
999 2018-03-13 歐盟CER NaN NaN NaN NaN 0.19 NaN NaN
1000 2018-03-13 歐盟EUA NaN NaN NaN NaN 11.40 15880000.0 NaN
1001 2018-11-30 歐盟EUA NaN NaN NaN NaN 20.50 11203000.0 NaN
碳排放權(quán)-湖北
接口: energy_carbon_hb
目標地址: http://www.cerx.cn/dailynewsOuter/index.htm
描述: 獲取湖北碳排放權(quán)交易中心-現(xiàn)貨交易數(shù)據(jù)-配額-每日概況
限量: 全部歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 交易品種 | str | Y | - |
| 日期 | float | Y | - |
| 最新 | float | Y | - |
| 漲跌幅 | str | Y | - |
| 最高 | str | Y | - |
| 最低 | str | Y | - |
| 成交量 | str | Y | - |
| 成交額 | str | Y | - |
| 昨收盤價 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
energy_carbon_hb_df = ak.energy_carbon_hb()
print(energy_carbon_hb_df)
數(shù)據(jù)示例
交易品種 日期 最新 漲跌幅 最高 最低 成交量 成交額 昨收盤價
0 HBEA 2020-09-11 29.28 1.81% 31.0 28.5 54874.0 1590609.55 28.76
1 HBEA 2020-09-10 28.76 -1.13% 29.88 28.55 83546.0 2416934.14 29.09
2 HBEA 2020-09-09 29.09 0.34% 29.96 28.1 129669.0 3709228.63 28.99
3 HBEA 2020-09-08 28.99 0.10% 29.0 28.58 116084.0 3343686.47 28.96
4 HBEA 2020-09-07 28.96 0.07% 29.48 28.1 178939.0 5145850.57 28.94
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
808 HBEA 2017-04-10 16.00 -0.19% 16.48 16.00 11418.00 184092.65 16.03
809 HBEA 2017-04-07 16.03 -3.14% 17.00 16.01 38449.00 637564.37 16.55
810 HBEA 2017-04-06 16.55 0.00% 16.55 15.50 11126.00 179145.25 16.55
碳排放權(quán)-廣州
接口: energy_carbon_gz
目標地址: http://www.cnemission.com/article/hqxx/
描述: 獲取廣州碳排放權(quán)交易中心-行情信息
限量: 全部歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 日期 | str | Y | - |
| 品種 | float | Y | - |
| 開盤價 | float | Y | - |
| 收盤價 | str | Y | - |
| 最高價 | str | Y | - |
| 最低價 | str | Y | - |
| 漲跌 | str | Y | - |
| 漲跌幅 | str | Y | - |
| 成交數(shù)量 | str | Y | - |
| 成交金額 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
energy_carbon_gz_df = ak.energy_carbon_gz()
print(energy_carbon_gz_df)
數(shù)據(jù)示例
日期 品種 開盤價 收盤價 ... 漲跌 漲跌幅 成交數(shù)量 成交金額
0 20200911 GDEA 27.87 28.05 ... 0.18 0.65% 114991 3225804.60
1 20200910 GDEA 27.86 27.87 ... 0.01 0.04% 8863 246981.60
2 20200909 GDEA 27.54 27.86 ... 0.32 1.16% 38791 1080766.09
3 20200908 GDEA 27.81 27.54 ... -0.27 -0.97% 67679 1863576.77
4 20200907 GDEA 27.70 27.81 ... 0.11 0.4% 33501 931802.20
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1353 20140317 GDEA 63.00 65.00 ... 2.00 3.17% 100 6500.00
1354 20140314 GDEA 60.00 63.00 ... 3.00 5% 200 12600.00
1355 20140311 GDEA 60.00 60.00 ... 0.00 0% 5242 314520.00
1356 20131220 GDEA 60.17 60.00 ... -0.17 -0.28% 100 6000.00
1357 20131219 GDEA 60.00 60.17 ... 0.17 0.28% 120029 7221740.00
