保定市第七次全國人口普查公報
保定市第七次全國人口普查公報[1](第一號)
——全市人口情況
保定市統(tǒng)計局
保定市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月22日
根據(jù)保定市第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時保定市人口的基本情況公布如下:
一、常住人口[2]總量
保定市行政區(qū)劃范圍(含定州市、容城縣、安新縣、雄縣、高陽縣龍化鄉(xiāng))常住人口為11437217人,與2010年第六次全國人口普查的11194382人相比,增加242835人,增長2.17%,年平均增長率為0.21%。
保定市現(xiàn)有管轄范圍(不含定州市、容城縣、安新縣、雄縣、高陽縣龍化鄉(xiāng))常住人口為9242610人,與2010年第六次全國人口普查的8946843人相比,增加295767人,增長3.31%,年平均增長率為0.33%。
二、戶別人口
全市(以下數(shù)據(jù)均不含定州市、容城縣、安新縣、雄縣、高陽縣龍化鄉(xiāng))共有家庭戶[3]3135088戶,家庭戶人口為8713765人,集體戶111424戶,集體戶人口為528845人。平均每個家庭戶的人口為2.78人,比2010年第六次全國人口普查減少0.72人。
注釋:
- 本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
- 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3] 家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。
保定市第七次全國人口普查公報[1](第二號)
——全市人口分布和城鄉(xiāng)[2]人口情況
保定市統(tǒng)計局
保定市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月22日
根據(jù)保定市第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時保定市各縣(市、區(qū))常住人口[3] 和城鄉(xiāng)人口分布情況公布如下:
一、人口分布
各縣(市、區(qū))中,常住人口超過70萬人的縣(市、區(qū))有1個,在50萬人至70萬人之間的縣(市、區(qū))有8個,少于50萬人的縣(市、區(qū))有13個。其中,人口居前五位的縣(市、區(qū))合計人口占全市人口比重為36.62%。
| 表2-1 各縣(市、區(qū))人口 | |||
| 單位:人、% | |||
| 縣(市、區(qū)) | 人口數(shù) | 比 重[4] | |
| 2020年 | 2010年 | ||
| 全 市 | 9242610 | 100.00 | 100.00 |
| 競 秀 區(qū) | 522813 | 5.66 | 4.74 |
| 蓮 池 區(qū) | 913541 | 9.88 | 7.55 |
| 滿 城 區(qū) | 391359 | 4.23 | 4.33 |
| 清 苑 區(qū) | 625246 | 6.76 | 7.06 |
| 徐 水 區(qū) | 604275 | 6.54 | 6.29 |
| 淶 水 縣 | 315753 | 3.42 | 3.79 |
| 阜 平 縣 | 194004 | 2.10 | 2.29 |
| 定 興 縣 | 512765 | 5.55 | 5.79 |
| 唐 縣 | 505849 | 5.47 | 5.91 |
| 高 陽 縣 | 318986 | 3.45 | 3.55 |
| 淶 源 縣 | 248890 | 2.69 | 2.91 |
| 望 都 縣 | 233790 | 2.53 | 2.79 |
| 易 縣 | 485536 | 5.25 | 6.01 |
| 曲 陽 縣 | 573975 | 6.21 | 6.58 |
| 蠡 縣 | 488152 | 5.28 | 5.65 |
| 順 平 縣 | 269678 | 2.92 | 3.31 |
| 博 野 縣 | 225065 | 2.44 | 2.74 |
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 96301 | 1.04 | 0.66 |
| 白溝新城 | 153132 | 1.66 | 1.39 |
| 涿 州 市 | 667678 | 7.22 | 6.75 |
| 安 國 市 | 363091 | 3.93 | 4.14 |
| 高碑店市 | 532731 | 5.76 | 5.77 |
與2010年第六次全國人口普查相比,各縣(市、區(qū))中,有8個縣(市、區(qū))人口增加。人口增長較多的5個縣(市、區(qū))依次為:蓮池區(qū)、競秀區(qū)、涿州市、徐水區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),分別增加238418人、98754人、64143人、41245人、37592人。
全市常住人口中,主城區(qū)[5]常住人口為1532655人,與2010年第六次全國人口普查相比增加374764人,增長32.37%。市轄區(qū)[6]常住人口為3153535人,與2010年第六次全國人口普查相比增加413648人,增長15.10%。
| 表2-2 主城區(qū)與市轄區(qū)人口 | ||||
| 單位:人、% | ||||
| 2020年 | 2010年 | 增 長 量 | 增 長 | |
| 主 城 區(qū) | 1532655 | 1157891 | 374764 | 32.37 |
| 市 轄 區(qū) | 3153535 | 2739887 | 413648 | 15.10 |
二、城鄉(xiāng)人口
全市常住人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為5281340人,占57.14%;居住在鄉(xiāng)村的人口為3961270人,占42.86 %。與2010年第六次全國人口普查相比,城鎮(zhèn)人口增加1831680人,鄉(xiāng)村人口減少1535913人,城鎮(zhèn)人口比重提高18.58個百分點。
注釋:
[1] 本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。本公報中所有數(shù)據(jù)均不含定州市、雄安新區(qū)(容城縣、安新縣、雄縣及高陽縣龍化鄉(xiāng))。
[2] 城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村是按國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定》劃分的。
[3] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[4] 指各縣(市、區(qū))的常住人口占全市總?cè)丝诘谋戎亍?/p>
[5] 主城區(qū)包括:競秀區(qū)、蓮池區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
[6] 市轄區(qū)包括:競秀區(qū)、蓮池區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、滿城區(qū)、清苑區(qū)、徐水區(qū)。
保定市第七次全國人口普查公報[1](第三號)
——全市人口性別構(gòu)成情況
保定市統(tǒng)計局
保定市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月22日
根據(jù)保定市第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時全市及各縣(市、區(qū))人口性別構(gòu)成情況公布如下:
一、全市人口性別構(gòu)成
全市常住人口[2]中,男性人口為4648184人,占50.29%;女性人口為4594426人,占49.71%。總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對女性的比例)為101.17,比2010年第六次全國人口普查下降0.51。
- 各縣(市、區(qū))人口性別構(gòu)成
各縣(市、區(qū))中,總?cè)丝谛詣e比在100以上的縣(市、區(qū))有13個,最高的為白溝新城108.65;在100以下的縣(市、區(qū))有9個,最低的為蓮池區(qū)97.36。
| 表3-1 各縣(市、區(qū))人口性別構(gòu)成 | |||
| 單位:% | |||
| 縣(市、區(qū)) | 占總?cè)丝诒戎?/strong> | 性 別 比 | |
| 男 | 女 | ||
| 全 市 | 50.29 | 49.71 | 101.17 |
| 競 秀 區(qū) | 49.51 | 50.49 | 98.08 |
| 蓮 池 區(qū) | 49.33 | 50.67 | 97.36 |
| 滿 城 區(qū) | 51.41 | 48.59 | 105.80 |
| 清 苑 區(qū) | 50.82 | 49.18 | 103.33 |
| 徐 水 區(qū) | 51.22 | 48.78 | 105.02 |
| 淶 水 縣 | 50.12 | 49.88 | 100.47 |
| 阜 平 縣 | 50.82 | 49.18 | 103.35 |
| 定 興 縣 | 49.65 | 50.35 | 98.62 |
| 唐 縣 | 49.92 | 50.08 | 99.69 |
| 高 陽 縣 | 51.09 | 48.91 | 104.45 |
| 淶 源 縣 | 51.48 | 48.52 | 106.12 |
| 望 都 縣 | 49.77 | 50.23 | 99.08 |
| 易 縣 | 50.18 | 49.82 | 100.73 |
| 曲 陽 縣 | 49.91 | 50.09 | 99.66 |
| 蠡 縣 | 50.95 | 49.05 | 103.89 |
| 順 平 縣 | 50.43 | 49.57 | 101.73 |
| 博 野 縣 | 50.14 | 49.86 | 100.57 |
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 49.79 | 50.21 | 99.17 |
| 白溝新城 | 52.07 | 47.93 | 108.65 |
| 涿 州 市 | 49.89 | 50.11 | 99.55 |
| 安 國 市 | 49.91 | 50.09 | 99.63 |
| 高碑店市 | 50.50 | 49.50 | 102.02 |
注釋:
[1] 本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。本公報中所有數(shù)據(jù)均不含定州市、雄安新區(qū)(容城縣、安新縣、雄縣及高陽縣龍化鄉(xiāng))。
[2] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
保定市第七次全國人口普查公報[1](第四號)
——全市人口年齡構(gòu)成情況
保定市統(tǒng)計局
保定市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月22日
根據(jù)保定市第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時全市及各縣(市、區(qū))人口年齡構(gòu)成情況公布如下:
一、全市人口年齡構(gòu)成
全市常住人口[2]中,0-14歲[3]人口為1807357人,占19.55%;15-59歲人口為5607821人,占60.67%;60歲及以上人口為1827432人,占19.77%,其中65歲及以上人口為1301425人,占14.08%。與2010年第六次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重提高2.67個百分點,15-59歲人口的比重下降9.27個百分點,60歲及以上人口的比重提高6.61個百分點,65歲及以上人口的比重提高5.91個百分點。
| 表4-1 全市人口年齡構(gòu)成 | ||
| 單位:人、% | ||
| 年 齡 | 人 口 數(shù) | 比 重 |
| 總 計 | 9242610 | 100.00 |
| 0-14歲 | 1807357 | 19.55 |
| 15-59歲 | 5607821 | 60.67 |
| 60歲及以上 | 1827432 | 19.77 |
| 其中:65歲及以上 | 1301425 | 14.08 |
二、各縣(市、區(qū))人口年齡構(gòu)成
各縣(市、區(qū))中,15-59歲人口比重在60%以上的縣(市、區(qū))有7個,在60%以下的縣(市、區(qū))有15個。
各縣(市、區(qū))65歲及以上老年人口比重除白溝新城外均超過7%,其中,16個縣(市、區(qū))65歲及以上老年人口比重超過14%。
| 表4-2 各縣(市、區(qū))人口年齡構(gòu)成 | ||||
| 單位:% | ||||
| 縣(市、區(qū)) | 占總?cè)丝诒戎?/strong> | |||
| 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲及 以上 |
||
| 其中:65歲及 以上 |
||||
| 全 市 | 19.55 | 60.67 | 19.77 | 14.08 |
| 競 秀 區(qū) | 15.61 | 64.57 | 19.82 | 14.26 |
| 蓮 池 區(qū) | 15.76 | 69.54 | 14.70 | 10.19 |
| 滿 城 區(qū) | 20.05 | 59.91 | 20.04 | 14.15 |
| 清 苑 區(qū) | 21.21 | 58.28 | 20.51 | 14.79 |
| 徐 水 區(qū) | 19.78 | 61.12 | 19.10 | 13.90 |
| 淶 水 縣 | 18.31 | 59.64 | 22.05 | 15.68 |
| 阜 平 縣 | 20.79 | 56.03 | 23.17 | 16.76 |
| 定 興 縣 | 19.90 | 59.46 | 20.64 | 15.11 |
| 唐 縣 | 21.22 | 58.48 | 20.29 | 14.35 |
| 高 陽 縣 | 20.65 | 58.98 | 20.38 | 14.60 |
| 淶 源 縣 | 19.50 | 58.64 | 21.86 | 15.50 |
| 望 都 縣 | 18.45 | 58.43 | 23.12 | 16.02 |
| 易 縣 | 19.05 | 58.42 | 22.53 | 15.74 |
| 曲 陽 縣 | 25.98 | 57.36 | 16.67 | 11.56 |
| 蠡 縣 | 21.64 | 58.15 | 20.20 | 14.64 |
| 順 平 縣 | 18.24 | 58.88 | 22.88 | 16.02 |
| 博 野 縣 | 19.90 | 57.35 | 22.75 | 16.46 |
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 22.54 | 61.98 | 15.48 | 10.64 |
| 白溝新城 | 22.81 | 66.84 | 10.35 | 6.94 |
| 涿 州 市 | 18.07 | 61.47 | 20.46 | 14.42 |
| 安 國 市 | 16.66 | 59.90 | 23.44 | 17.03 |
| 高碑店市 | 20.10 | 60.78 | 19.12 | 13.87 |
注釋:
[1] 本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。本公報中所有數(shù)據(jù)均不含定州市、雄安新區(qū)(容城縣、安新縣、雄縣及高陽縣龍化鄉(xiāng))。
[2] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3] 0-15歲人口為1928339人,16-59歲人口為5486839人。
保定市第七次全國人口普查公報[1](第五號)
——全市人口受教育情況
保定市統(tǒng)計局
保定市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月22日
根據(jù)保定市第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時全市及各縣(市、區(qū))人口受教育情況公布如下:
一、受教育程度人口
全市常住人口[2]中,擁有大學(xué)(指大專及以上)文化程度的人口為1083465人;擁有高中(含中專)文化程度的人口為1228422人;擁有初中文化程度的人口為3833907人;擁有小學(xué)文化程度的人口為2305994人(以上各種受教育程度的人包括各類學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。與2010年第六次全國人口普查相比,每10萬人中擁有大學(xué)文化程度的由6954人上升為11723人;擁有高中文化程度的由11744人上升為13291人;擁有初中文化程度的由45995人下降為41481人;擁有小學(xué)文化程度的由24853人上升為24950人。
| 表5-1 各縣(市、區(qū))每10萬人口中擁有的各類受教育程度人數(shù) | ||||
| 單位:人/10萬人 | ||||
| 縣(市、區(qū)) | 大學(xué) | 高中 | 初中 | 小學(xué) |
| (大專及以上) | (含中專) | |||
| 全 市 | 11723 | 13291 | 41481 | 24950 |
| 競 秀 區(qū) | 28281 | 22455 | 28342 | 13742 |
| 蓮 池 區(qū) | 36195 | 19682 | 23702 | 13284 |
| 滿 城 區(qū) | 7338 | 11162 | 47837 | 25417 |
| 清 苑 區(qū) | 5811 | 9724 | 46519 | 28469 |
| 徐 水 區(qū) | 8110 | 13955 | 40323 | 27972 |
| 淶 水 縣 | 9501 | 14407 | 42804 | 24408 |
| 阜 平 縣 | 5952 | 11685 | 46578 | 27771 |
| 定 興 縣 | 5949 | 10017 | 46047 | 29570 |
| 唐 縣 | 6639 | 10200 | 45624 | 28141 |
| 高 陽 縣 | 6319 | 11238 | 49185 | 25458 |
| 淶 源 縣 | 8377 | 13761 | 34624 | 32165 |
| 望 都 縣 | 8242 | 12128 | 49089 | 22941 |
| 易 縣 | 8145 | 13753 | 42326 | 26446 |
| 曲 陽 縣 | 5462 | 8787 | 43603 | 32429 |
| 蠡 縣 | 4783 | 9148 | 51119 | 27552 |
| 順 平 縣 | 6212 | 10559 | 46772 | 28703 |
| 博 野 縣 | 5486 | 8640 | 46886 | 31299 |
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 25692 | 15466 | 30091 | 17579 |
| 白溝新城 | 4971 | 9743 | 52579 | 22772 |
| 涿 州 市 | 14831 | 16585 | 36518 | 23287 |
| 安 國 市 | 6455 | 14502 | 48079 | 24448 |
| 高碑店市 | 8789 | 13111 | 43617 | 25066 |
二、平均受教育年限
與2010年第六次全國人口普查相比,全市常住人口中,15歲及以上人口的平均受教育年限[3]由9.06年提高至9.74年。
各縣(市、區(qū))中,平均受教育年限在10年以上的地區(qū)有4個,在9年至10年之間的地區(qū)有14個,在9年以下的地區(qū)有4個。
| 表5-2 各縣(市、區(qū))15歲及以上人口平均受教育年限 | |
| 單位:年 | |
| 縣(市、區(qū)) | 2020年 |
| 全 市 | 9.74 |
| 競 秀 區(qū) | 11.82 |
| 蓮 池 區(qū) | 12.40 |
| 滿 城 區(qū) | 9.29 |
| 清 苑 區(qū) | 8.95 |
| 徐 水 區(qū) | 9.32 |
| 淶 水 縣 | 9.57 |
| 阜 平 縣 | 9.10 |
| 定 興 縣 | 9.01 |
| 唐 縣 | 9.01 |
| 高 陽 縣 | 9.27 |
| 淶 源 縣 | 8.82 |
| 望 都 縣 | 9.49 |
| 易 縣 | 9.23 |
| 曲 陽 縣 | 8.81 |
| 蠡 縣 | 9.03 |
| 順 平 縣 | 9.00 |
| 博 野 縣 | 8.79 |
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 11.49 |
| 白溝新城 | 9.24 |
| 涿 州 市 | 10.17 |
| 安 國 市 | 9.35 |
| 高碑店市 | 9.47 |
三、文盲人口
全市常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識字的人)為124438人,與2010年第六次全國人口普查相比,文盲人口減少49340人,文盲率[4]由1.94%下降為1.35%,下降0.59個百分點。
注釋:
[1] 本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。本公報中所有數(shù)據(jù)均不含定州市、雄安新區(qū)(容城縣、安新縣、雄縣及高陽縣龍化鄉(xiāng))。
[2] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3] 平均受教育年限是將各種受教育程度折算成受教育年限計算平均數(shù)得出的,具體的折算標(biāo)準(zhǔn)是:小學(xué)=6年,初中=9年,高中=12年,大專及以上=16年。
[4] 文盲率是指全市常住人口中15歲及以上不識字人口所占比例。
時光軸
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時間 |
|---|---|---|
| 保定市第七次全國人口普查公報[1](第一號)——全市人口情況保定市統(tǒng)計局保定市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年6月22日根據(jù)保定市第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時保定市人口的基本情況公布如下:一、常住人口[2]總量保定市行政區(qū)劃范圍(含定州市、容城縣、安新縣、雄縣、高陽縣龍化鄉(xiāng))常住人口為11437217人,與2010年第六次全國人口普查的11194382人相比,增加242835人,增長2.17%,年平均增長率為0.21%。保定市現(xiàn)有管轄范圍(不含定州市、容城縣、安新縣、雄縣、高陽縣龍化鄉(xiāng))常住人口為9242610人,與2010年第六次全國人口普查的8946843人相比,增加295767人,增長3.31%,年平均增長率為0.33%。二、戶別人口全市(以下數(shù)據(jù)均不含定州市、容城縣、安新縣、雄縣、高陽縣龍化鄉(xiāng))共有家庭戶[3]3135088戶,家庭戶人口為8713765人,集體戶111424戶,集體戶人口為528845人。平均每個家庭戶的人口為2.78人,比2010年第六次全國人口普查減少0.72人。 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 注釋:本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。[3] 家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。保定市第七次全國人口普查公報[1](第二號)——全市人口分布和城鄉(xiāng)[2]人口情況保定市統(tǒng)計局保定市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年6月22日根據(jù)保定市第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時保定市各縣(市、區(qū))常住人口[3] 和城鄉(xiāng)人口分布情況公布如下:一、人口分布各縣(市、區(qū))中,常住人口超過70萬人的縣(市、區(qū))有1個,在50萬人至70萬人之間的縣(市、區(qū))有8個,少于50萬人的縣(市、區(qū))有13個。其中,人口居前五位的縣(市、區(qū))合計人口占全市人口比重為36.62%。 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 表2-1 各縣(市、區(qū))人口 單位:人、% 縣(市、區(qū)) 人口數(shù) 比 重[4] 2020年 2010年 全 市 9242610 100.00 100.00 競 秀 區(qū) 522813 5.66 4.74 蓮 池 區(qū) 913541 9.88 7.55 滿 城 區(qū) 391359 4.23 4.33 清 苑 區(qū) 625246 6.76 7.06 徐 水 區(qū) 604275 6.54 6.29 淶 水 縣 315753 3.42 3.79 阜 平 縣 194004 2.10 2.29 定 興 縣 512765 5.55 5.79 唐 縣 505849 5.47 5.91 高 陽 縣 318986 3.45 3.55 淶 源 縣 248890 2.69 2.91 望 都 縣 233790 2.53 2.79 易 縣 485536 5.25 6.01 曲 陽 縣 573975 6.21 6.58 蠡 縣 488152 5.28 5.65 順 平 縣 269678 2.92 3.31 博 野 縣 225065 2.44 2.74 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 96301 1.04 0.66 白溝新城 153132 1.66 1.39 涿 州 市 667678 7.22 6.75 安 國 市 363091 3.93 4.14 高碑店市 532731 5.76 5.77 | RAG-ES | 2024-09-11 |
