AKShare-基金數(shù)據(jù)-基金評(píng)級(jí)

作者寄語(yǔ)
新增基金數(shù)據(jù)-基金評(píng)級(jí),目前主要是上海證券評(píng)級(jí)、招商證券評(píng)級(jí)、濟(jì)安金信評(píng)級(jí)三個(gè)數(shù)據(jù)源
更新接口
"fund_rating_all" # 基金評(píng)級(jí)-基金評(píng)級(jí)總匯 "fund_rating_sh" # 基金評(píng)級(jí)-上海證券評(píng)級(jí) "fund_rating_zs" # 基金評(píng)級(jí)-招商證券評(píng)級(jí) "fund_rating_ja" # 基金評(píng)級(jí)-濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
基金評(píng)級(jí)
基金評(píng)級(jí)總匯
接口: fund_rating_all
目標(biāo)地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundrating.html
描述: 獲取天天基金網(wǎng)-基金評(píng)級(jí)-基金評(píng)級(jí)總匯
限量: 單次返回所有基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 代碼 | str | Y | - |
| 簡(jiǎn)稱 | str | Y | - |
| 基金經(jīng)理 | str | Y | - |
| 基金公司 | str | Y | - |
| 5星評(píng)級(jí)家數(shù) | float | Y | - |
| 上海證券 | float | Y | - |
| 招商證券 | float | Y | - |
| 濟(jì)安金信 | float | Y | - |
| 手續(xù)費(fèi) | str | Y | - |
| 類型 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_rating_all_df = ak.fund_rating_all()
print(fund_rating_all_df)
數(shù)據(jù)示例
代碼 簡(jiǎn)稱 基金經(jīng)理 基金公司 5星評(píng)級(jí)家數(shù) 上海證券 招商證券 濟(jì)安金信 手續(xù)費(fèi) 類型
0 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 苗宇 廣發(fā) 0 4 3 4 0.15% 混合型
1 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券 謝軍 廣發(fā) 0 2 3 3 0.00% 債券型
2 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 劉杰 廣發(fā) 1 5 0.12% 聯(lián)接基金
3 270014 廣發(fā)貨幣B 溫秀娟,曾雪蘭 廣發(fā) 0 0.00% 貨幣型
4 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 程琨 廣發(fā) 0 5 1 1 0.15% 混合型
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5286 519683 交銀雙利債券A/B 唐赟 交銀 0 2 2 1 0.08% 債券型
5287 160630 鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF) 陳龍 鵬華 0 3 0.12% 股票指數(shù)
5288 001887 中歐價(jià)值智選混合E 袁維德 中歐 0 3 0.15% 混合型
5289 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 李楊,高延龍 渤海匯金 0 0.80% 定開債券
5290 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 敬夏璽,張文 前海聯(lián)合 0 0.08% 定開債券
上海證券評(píng)級(jí)
接口: fund_rating_sh
目標(biāo)地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundrating_3.html
描述: 獲取天天基金網(wǎng)-基金評(píng)級(jí)-上海證券評(píng)級(jí)
限量: 單次返回所有基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 代碼 | str | Y | - |
| 簡(jiǎn)稱 | str | Y | - |
| 基金經(jīng)理 | str | Y | - |
| 基金公司 | str | Y | - |
| 3年期評(píng)級(jí)-3年評(píng)級(jí) | float | Y | - |
| 3年期評(píng)級(jí)-較上期 | float | Y | - |
| 5年期評(píng)級(jí)-5年評(píng)級(jí) | float | Y | - |
| 5年期評(píng)級(jí)-較上期 | float | Y | - |
| 單位凈值 | float | Y | - |
| 日期 | str | Y | - |
| 日增長(zhǎng)率 | float | Y | 注意單位: % |
| 近1年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 近3年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 近5年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 手續(xù)費(fèi) | str | Y | - |
| 類型 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_rating_sh_df = ak.fund_rating_sh()
print(fund_rating_sh_df)
數(shù)據(jù)示例
代碼 簡(jiǎn)稱 基金經(jīng)理 基金公司 ... 近3年漲幅 近5年漲幅 手續(xù)費(fèi) 類型
0 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 金晟哲 博時(shí)基金 ... 39.86 113.51 0.15% 股票型
1 000003 中??赊D(zhuǎn)債債券A 彭海平 中?;?nbsp; ... 18.67 -3.09 0.08% 債券型
2 000004 中??赊D(zhuǎn)債債券C 彭海平 中海基金 ... 17.81 -4.49 0.00% 債券型
3 000011 華夏大盤精選混合 陳偉彥 華夏基金 ... 69.01 147.31 0.15% 混合型
4 000014 華夏聚利債券 何家琪 華夏基金 ... 47.28 47.53 0.06% 債券型
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2856 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 張翼飛 安信基金 ... 18.25 24.60 0.08% 債券型
2857 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 張翼飛 安信基金 ... 16.77 21.87 0.00% 債券型
2858 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 張明 安信基金 ... 23.50 41.89 0.15% 混合型
2859 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 張航 國(guó)金基金 ... 57.16 80.85 0.15% 混合型
2860 770001 德邦優(yōu)化混合 房建威,汪暉 德邦基金 ... 60.92 85.08 0.15% 混合型
招商證券評(píng)級(jí)
接口: fund_rating_zs
目標(biāo)地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundrating_2.html
描述: 獲取天天基金網(wǎng)-基金評(píng)級(jí)-招商證券評(píng)級(jí)
限量: 單次返回所有基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 代碼 | str | Y | - |
| 簡(jiǎn)稱 | str | Y | - |
| 基金經(jīng)理 | str | Y | - |
| 基金公司 | str | Y | - |
| 3年期評(píng)級(jí)-3年評(píng)級(jí) | float | Y | - |
| 3年期評(píng)級(jí)-較上期 | float | Y | - |
| 單位凈值 | float | Y | - |
| 日期 | str | Y | - |
| 日增長(zhǎng)率 | float | Y | 注意單位: % |
| 近1年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 近3年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 近5年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 手續(xù)費(fèi) | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_rating_sh_df = ak.fund_rating_sh()
print(fund_rating_sh_df)
數(shù)據(jù)示例
代碼 簡(jiǎn)稱 基金經(jīng)理 基金公司 ... 近1年漲幅 近3年漲幅 近5年漲幅 手續(xù)費(fèi)
0 675111 西部利得匯享債券A 嚴(yán)志勇 西部利得基金 ... 2.48 23.19 0.05%
1 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 黃紀(jì)亮,武磊 富國(guó)基金 ... 2.41 17.84 21.31 0.08%
2 003382 民生加銀鑫享債券A 陸欣 民生加銀基金 ... 0.44 13.78 0.08%
3 217011 招商安心收益?zhèn)疌 馬龍 招商基金 ... 2.75 17.35 24.62 0.00%
4 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 劉萬鋒 招商基金 ... 1.52 19.54 29.59 0.08%
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1824 003571 招商招琪純債A 周欣宇 招商基金 ... -0.01 11.61 0.80%
1825 000194 銀華信用四季紅債券A 鄒維娜 銀華基金 ... 1.87 14.14 19.05 0.08%
1826 003349 長(zhǎng)信穩(wěn)益純債 張文琍 長(zhǎng)信基金 ... 1.57 31.77 0.06%
1827 050027 博時(shí)信用債純債債券A 陳凱楊,張李陵 博時(shí)基金 ... 0.91 15.07 22.68 0.08%
1828 519762 交銀裕通純債債券A 季參平 交銀施羅德基金 ... 1.58 14 15.13 0.80%
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
接口: fund_rating_ja
目標(biāo)地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundrating_4.html
描述: 獲取天天基金網(wǎng)-基金評(píng)級(jí)-濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
限量: 單次返回所有基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 代碼 | str | Y | - |
| 簡(jiǎn)稱 | str | Y | - |
| 基金經(jīng)理 | str | Y | - |
| 基金公司 | str | Y | - |
| 3年期評(píng)級(jí)-3年評(píng)級(jí) | float | Y | - |
| 3年期評(píng)級(jí)-較上期 | float | Y | - |
| 單位凈值 | float | Y | - |
| 日期 | str | Y | - |
| 日增長(zhǎng)率 | float | Y | 注意單位: % |
| 近1年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 近3年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 近5年漲幅 | float | Y | 注意單位: % |
| 手續(xù)費(fèi) | str | Y | - |
| 類型 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_rating_ja_df = ak.fund_rating_ja()
print(fund_rating_ja_df)
數(shù)據(jù)示例
代碼 簡(jiǎn)稱 基金經(jīng)理 基金公司 ... 近3年漲幅 近5年漲幅 手續(xù)費(fèi) 類型
0 000602 富國(guó)安益貨幣A 張波,吳旅忠 富國(guó)基金 ... 8.76 16.21 0.00% 貨幣型
1 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 石大懌,劉朝陽(yáng) 易方達(dá)基金 ... 8.28 15.82 0.00% 貨幣型
2 000010 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B 石大懌,劉朝陽(yáng) 易方達(dá)基金 ... 9.06 17.23 0.00% 貨幣型
3 000013 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R 石大懌,劉朝陽(yáng) 易方達(dá)基金 ... 9.10 17.29 0.00% 貨幣型
4 000198 天弘余額寶貨幣 王登峰 天弘基金 ... 7.51 14.80 0.00% 貨幣型
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4641 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 宋永安 農(nóng)銀匯理基金 ... 4.93 11.46 0.15% 指數(shù)型
4642 673090 西部利得個(gè)股精選股票 劉薈 西部利得基金 ... 67.84 0.12% 股票型
4643 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù) 蔡曉,武杰 民生加銀基金 ... 3.56 30.29 0.12% 指數(shù)型
4644 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 毛時(shí)超 平安基金 ... 55.40 102.55 0.12% 指數(shù)型
4645 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期 林忠晶 長(zhǎng)安基金 ... 49.69 110.96 0.15% 指數(shù)型
