AKShare-股票數(shù)據(jù)-營業(yè)部排行

作者寄語
本接口主要用于查詢證券營業(yè)部排行的情況,具體分為:上榜次數(shù)最多、資金實力最強、抱團操作實力等接口。
更新接口
"stock_lh_yyb_most" # 龍虎榜-營業(yè)部排行-上榜次數(shù)最多 "stock_lh_yyb_capital" # 龍虎榜-營業(yè)部排行-資金實力最強 "stock_lh_yyb_control" # 龍虎榜-營業(yè)部排行-抱團操作實力
龍虎榜-營業(yè)部排行
龍虎榜-營業(yè)部排行-上榜次數(shù)最多
接口: stock_lh_yyb_most
目標地址: http://data.10jqka.com.cn/market/longhu/
描述: 獲取龍虎榜-營業(yè)部排行-上榜次數(shù)最多
限量: 單次返回所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號 | int64 | Y | - |
| 營業(yè)部名稱 | object | Y | - |
| 上榜次數(shù) | int64 | Y | - |
| 合計動用資金 | object | Y | - |
| 年內(nèi)上榜次數(shù) | int64 | Y | - |
| 年內(nèi)買入股票只數(shù) | int64 | Y | - |
| 年內(nèi)3日跟買成功率 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_lh_yyb_most_df = ak.stock_lh_yyb_most()
print(stock_lh_yyb_most_df)
數(shù)據(jù)示例
序號 營業(yè)部名稱 上榜次數(shù) ... 年內(nèi)上榜次數(shù) 年內(nèi)買入股票只數(shù) 年內(nèi)3日跟買成功率
0 1 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第二... 一線游資 18 ... 4090 3031 42.82%
1 2 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第一... 11 ... 1417 983 41.56%
2 3 招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業(yè)部 7 ... 1161 782 37.55%
3 4 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 7 ... 977 546 43.81%
4 5 中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券... 7 ... 1263 816 44.09%
.. ... ... ... ... ... ... ...
188 189 長城國瑞證券有限公司晉江東華街證券營業(yè)部 1 ... 106 75 44.59%
189 190 長城證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業(yè)部 1 ... 2 2 無符合數(shù)據(jù)
190 191 金元證券股份有限公司慈溪孫塘北路證券營業(yè)部 1 ... 10 7 無符合數(shù)據(jù)
191 192 華泰證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證... 一線游資 1 ... 266 165 46.24%
192 193 華創(chuàng)證券有限責任公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 1 ... 23 10 88.89%
龍虎榜-營業(yè)部排行-資金實力最強
接口: stock_lh_yyb_capital
目標地址: http://data.10jqka.com.cn/market/longhu/
描述: 獲取龍虎榜-營業(yè)部排行-資金實力最強
限量: 單次返回所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號 | int64 | Y | - |
| 營業(yè)部名稱 | object | Y | - |
| 今日最高操作 | int64 | Y | - |
| 今日最高金額 | object | Y | - |
| 今日最高買入金額 | object | Y | - |
| 累計參與金額 | object | Y | - |
| 累計買入金額 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_lh_yyb_capital_df = ak.stock_lh_yyb_capital()
print(stock_lh_yyb_capital_df)
數(shù)據(jù)示例
序號 營業(yè)部名稱 今日最高操作 ... 今日最高買入金額 累計參與金額 累計買入金額
0 1 深股通專用 一線游資 4 ... 6.79億 19.03億 12.66億
1 2 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業(yè)部 1 ... 4.21億 4.22億 4.21億
2 3 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券... 3 ... 2.15億 2.86億 2.84億
3 4 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 知名游資 1 ... 1.49億 1.50億 1.49億
4 5 招商證券交易單元(353800) 知名游資 2 ... 5680.22萬 1.44億 6239.91萬
.. ... ... ... ... ... ... ...
188 189 中泰證券股份有限公司泰安龍?zhí)堵纷C券營業(yè)部 1 ... 4620.0 4620.0 4620.0
189 190 中國銀河證券股份有限公司成都益州大道證... 1 ... 231.0 231.0 231.0
190 191 東方財富證券股份有限公司拉薩八一路證券... 1 ... 231.0 231.0 231.0
191 192 華泰證券股份有限公司湖南分公司 1 ... 231.0 231.0 231.0
192 193 廣發(fā)證券股份有限公司北京安立路證券營業(yè)部 1 ... 231.0 231.0 231.0
龍虎榜-營業(yè)部排行-抱團操作實力
接口: stock_lh_yyb_control
目標地址: http://data.10jqka.com.cn/market/longhu/
描述: 獲取龍虎榜-營業(yè)部排行-抱團操作實力
限量: 單次返回所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號 | int64 | Y | - |
| 營業(yè)部名稱 | object | Y | - |
| 攜手營業(yè)部家數(shù) | int64 | Y | - |
| 年內(nèi)最佳攜手對象 | object | Y | - |
| 年內(nèi)最佳攜手股票數(shù) | int64 | Y | - |
| 年內(nèi)最佳攜手成功率 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_lh_yyb_control_df = ak.stock_lh_yyb_control()
print(stock_lh_yyb_control_df)
數(shù)據(jù)示例
序號 營業(yè)部名稱 ... 年內(nèi)最佳攜手股票數(shù) 年內(nèi)最佳攜手成功率
0 1 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第二... 一線游資 ... 243 48.13%
1 2 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第一... ... 235 44.21%
2 3 中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券... ... 144 53.52%
3 4 招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業(yè)部 ... 220 42.66%
4 5 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二... 一線游資 ... 243 48.13%
.. ... ... ... ... ...
184 185 國都證券股份有限公司北京中關(guān)村南大街證... ... 1 無符合數(shù)據(jù)
185 186 申萬宏源證券有限公司桐鄉(xiāng)和平路證券營業(yè)部 ... 4 無符合數(shù)據(jù)
186 187 中國國際金融股份有限公司上海分公司 ... 33 62.50%
187 188 財通證券股份有限公司溫州分公司 ... 2 無符合數(shù)據(jù)
188 189 華福證券有限責任公司龍巖中山路證券營業(yè)部 ... 3 無符合數(shù)據(jù)
評論
圖片
表情
