涿鹿縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào) 2020七人普
涿鹿縣統(tǒng)計(jì)局
涿鹿縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月10日
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全縣人口的基本情況公布如下:
一、常住人口[2]
全縣常住人口為294013 人,與2010年第六次全國(guó)人口普查的333932人相比,減少39919人,下降11.95%,年平均增長(zhǎng)率為-1.27%。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
全縣常住人口中,人口超過(guò)10萬(wàn)人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1個(gè),2萬(wàn)人至10萬(wàn)人之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有3個(gè),1萬(wàn)人至2萬(wàn)人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有5個(gè),少于1萬(wàn)人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有8個(gè)。
| 表1 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 |
||
| 單位:人、% | ||
| 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 人口數(shù) | 比重 |
| 全 縣 | 294013 | 100.00 |
| 涿鹿鎮(zhèn) | 103979 | 35.37 |
| 張家堡鎮(zhèn) | 17350 | 5.90 |
| 武家溝鎮(zhèn) | 7802 | 2.65 |
| 五堡鎮(zhèn) | 20496 | 6.97 |
| 保岱鎮(zhèn) | 20428 | 6.95 |
| 礬山鎮(zhèn) | 17456 | 5.94 |
| 大堡鎮(zhèn) | 10160 | 3.46 |
| 河?xùn)|鎮(zhèn) | 8482 | 2.88 |
| 東小莊鎮(zhèn) | 24427 | 8.31 |
| 輝耀鎮(zhèn) | 7372 | 2.51 |
| 大河南鎮(zhèn) | 7102 | 2.42 |
| 溫泉屯鎮(zhèn) | 10397 | 3.54 |
| 蟒石口鎮(zhèn) | 6504 | 2.21 |
| 欒莊鄉(xiāng) | 12429 | 4.23 |
| 黑山寺鄉(xiāng) | 8156 | 2.77 |
| 臥佛寺鄉(xiāng) | 7587 | 2.58 |
| 謝家堡鄉(xiāng) | 3886 | 1.32 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
三、戶(hù)別人口
全縣共有家庭戶(hù)[3] 131276戶(hù)、集體戶(hù)1876戶(hù);家庭戶(hù)人口為285059人、集體戶(hù)人口為8954人。平均每個(gè)家庭戶(hù)的人口為2.17人,比2010年第六次全國(guó)人口普查的2.38人減少0.21人。
| 表2 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均家庭戶(hù)規(guī)模 | |
| 單位:人 | |
| 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 平均家庭戶(hù)規(guī)模 |
| 全 縣 | 2.17 |
| 涿鹿鎮(zhèn) | 2.20 |
| 張家堡鎮(zhèn) | 2.19 |
| 武家溝鎮(zhèn) | 2.06 |
| 五堡鎮(zhèn) | 2.15 |
| 保岱鎮(zhèn) | 2.18 |
| 礬山鎮(zhèn) | 2.29 |
| 大堡鎮(zhèn) | 1.92 |
| 河?xùn)|鎮(zhèn) | 2.27 |
| 東小莊鎮(zhèn) | 2.29 |
| 輝耀鎮(zhèn) | 1.98 |
| 大河南鎮(zhèn) | 1.98 |
| 溫泉屯鎮(zhèn) | 2.19 |
| 蟒石口鎮(zhèn) | 2.29 |
| 欒莊鄉(xiāng) | 1.98 |
| 黑山寺鄉(xiāng) | 2.24 |
| 臥佛寺鄉(xiāng) | 2.01 |
| 謝家堡鄉(xiāng) | 2.37 |
四、性別構(gòu)成
全縣常住人口中,男性人口為150116人,占51.06%;女性人口為143897人,占48.94%。總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為104.32,比2010年第六次全國(guó)人口普查下降7.05個(gè)百分點(diǎn) 。
| 表3 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口性別構(gòu)成 | ||||
| 單位:% | ||||
| 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 占總?cè)丝诒戎?/td> | 性別比 | ||
| 男 | 女 | |||
| 全 縣 | 51.06 | 48.94 | 104.32 | |
| 涿鹿鎮(zhèn) | 49.08 | 50.92 | 96.38 | |
| 張家堡鎮(zhèn) | 51.38 | 48.62 | 105.67 | |
| 武家溝鎮(zhèn) | 53.38 | 46.62 | 114.52 | |
| 五堡鎮(zhèn) | 51.56 | 48.44 | 106.45 | |
| 保岱鎮(zhèn) | 53.04 | 46.96 | 112.97 | |
| 礬山鎮(zhèn) | 50.86 | 49.14 | 103.50 | |
| 大堡鎮(zhèn) | 52.96 | 47.04 | 112.60 | |
| 河?xùn)|鎮(zhèn) | 51.96 | 48.04 | 108.15 | |
| 東小莊鎮(zhèn) | 52.78 | 47.22 | 111.76 | |
| 輝耀鎮(zhèn) | 53.36 | 46.64 | 114.43 | |
| 大河南鎮(zhèn) | 51.10 | 48.90 | 104.49 | |
| 溫泉屯鎮(zhèn) | 50.86 | 49.14 | 103.50 | |
| 蟒石口鎮(zhèn) | 50.57 | 49.43 | 102.30 | |
| 欒莊鄉(xiāng) | 52.53 | 47.47 | 110.66 | |
| 黑山寺鄉(xiāng) | 52.08 | 47.92 | 108.70 | |
| 臥佛寺鄉(xiāng) | 54.03 | 45.97 | 117.52 | |
| 謝家堡鄉(xiāng) | 52.19 | 47.81 | 109.15 | |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
五、年齡構(gòu)成
全縣常住人口中,0-14歲[4]人口為49699人,占16.90%;15-59歲人口為169111人,占57.52%;60歲及以上人口為75203人,占25.58%,其中65歲及以上人口為52322人,占17.80%。占65.30%。與2010年第六次全國(guó)人口普查相比,0-14歲人口的比重上升1.09個(gè)百分點(diǎn);15-59歲人口比重下降11.65個(gè)百分點(diǎn);60歲以上人口比重上升10.56個(gè)百分點(diǎn);65歲及以上人口的比重上升7.84個(gè)百分點(diǎn)。
| 表4 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口年齡結(jié)構(gòu) | ||||
| 單位:% | ||||
| 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 占總?cè)丝诒戎?/td> | |||
| 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲以上 | ||
| 其中:65歲及以上 | ||||
| 全 縣 | 16.90 | 57.52 | 25.58 | 17.80 |
| 涿鹿鎮(zhèn) | 19.13 | 62.60 | 18.27 | 12.61 |
| 張家堡鎮(zhèn) | 13.79 | 58.36 | 27.85 | 18.78 |
| 武家溝鎮(zhèn) | 11.65 | 51.23 | 37.12 | 26.61 |
| 五堡鎮(zhèn) | 16.89 | 55.84 | 27.27 | 18.56 |
| 保岱鎮(zhèn) | 15.35 | 54.33 | 30.32 | 21.20 |
| 礬山鎮(zhèn) | 16.68 | 56.61 | 26.71 | 19.18 |
| 大堡鎮(zhèn) | 16.09 | 51.70 | 32.20 | 23.43 |
| 河?xùn)|鎮(zhèn) | 16.33 | 54.77 | 28.90 | 20.94 |
| 東小莊鎮(zhèn) | 15.07 | 56.37 | 28.56 | 19.65 |
| 輝耀鎮(zhèn) | 15.67 | 50.80 | 33.53 | 23.02 |
| 大河南鎮(zhèn) | 16.11 | 54.55 | 29.34 | 19.77 |
| 溫泉屯鎮(zhèn) | 17.29 | 58.52 | 24.19 | 16.40 |
| 蟒石口鎮(zhèn) | 17.00 | 53.23 | 29.77 | 20.54 |
| 欒莊鄉(xiāng) | 16.15 | 50.26 | 33.59 | 24.01 |
| 黑山寺鄉(xiāng) | 17.15 | 52.37 | 30.48 | 21.53 |
| 臥佛寺鄉(xiāng) | 14.34 | 53.17 | 32.49 | 22.55 |
| 謝家堡鄉(xiāng) | 15.26 | 53.76 | 30.98 | 21.67 |
六、受教育程度人口
全縣常住人口中,擁有大學(xué)(指大專(zhuān)及以上)文化程度的人口為24020人;擁有高中(含中專(zhuān))文化程度的人口為40144人;擁有初中文化程度的人口為113174人;擁有小學(xué)文化程度的人口為93650人(以上各種受教育程度的人包括各類(lèi)學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。與2010年第六次全國(guó)人口普查相比,每10萬(wàn)人中擁有大學(xué)文化程度的由3967人增加為8170人;擁有高中文化程度的由11480人增加為13656人;擁有初中文化程度的由39140人減少為38493人;擁有小學(xué)文化程度的由35101人減少為31852人。
全縣常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識(shí)字的人)為6240人,與2010年第六次全國(guó)人口普查相比,文盲人口減少2834人,文盲率[6]由2.72%下降為2.12%。
| 表5 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)15歲及以上人口平均受教育年限 | |
| 單位:年 | |
| 全 縣 | 9.07 |
| 涿鹿鎮(zhèn) | 10.67 |
| 張家堡鎮(zhèn) | 8.79 |
| 武家溝鎮(zhèn) | 7.75 |
| 五堡鎮(zhèn) | 8.41 |
| 保岱鎮(zhèn) | 8.21 |
| 礬山鎮(zhèn) | 8.91 |
| 大堡鎮(zhèn) | 7.73 |
| 河?xùn)|鎮(zhèn) | 8.80 |
| 東小莊鎮(zhèn) | 8.37 |
| 輝耀鎮(zhèn) | 7.58 |
| 大河南鎮(zhèn) | 7.85 |
| 溫泉屯鎮(zhèn) | 7.79 |
| 蟒石口鎮(zhèn) | 8.06 |
| 欒莊鄉(xiāng) | 7.64 |
| 黑山寺鄉(xiāng) | 7.76 |
| 臥佛寺鄉(xiāng) | 7.91 |
| 謝家堡鄉(xiāng) | 8.66 |
七、城鄉(xiāng)人口[7]
全縣常住人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為138859人,占47.23%;居住在鄉(xiāng)村的人口為155154人,占52.77%。與2010年第六次全國(guó)人口普查相比,城鎮(zhèn)人口增加45564人,鄉(xiāng)村人口減少85483人,城鎮(zhèn)人口比重上升19.29個(gè)百分點(diǎn)。
八、流動(dòng)人口[8]
全縣常住人口中,人戶(hù)分離人口[9]為61160人。其中,省內(nèi)人戶(hù)分離56607人,省外人戶(hù)分離4553人。
注釋?zhuān)?/p>
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)且戶(hù)口在本鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)或戶(hù)口待定的人;居住在本鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)且離開(kāi)戶(hù)口登記地所在的鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)半年以上的;戶(hù)口在本鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)且外出不滿(mǎn)半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3]家庭戶(hù)是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶(hù)。
[4]0-15歲人口為53323人,16-59歲人口為165487人。
[5]平均受教育年限是將各種受教育程度折算成受教育年限計(jì)算平均數(shù)得出的,具體的折算標(biāo)準(zhǔn)是:小學(xué)=6年,初中=9年,高中=12年,大專(zhuān)及以上=16年。
[6]文盲率是指全縣常住人口中15歲及以上不識(shí)字人口所占比例。
[7]城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村是按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定》劃分的。
[8]流動(dòng)人口是指人戶(hù)分離人口中扣除市轄區(qū)內(nèi)人戶(hù)分離的人口。
[9]人戶(hù)分離人口是指居住地與戶(hù)口登記地所在的鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)不一致且離開(kāi)戶(hù)口登記地半年以上的人口。
時(shí)光軸
| RAG信息 | RAG類(lèi)型 | 操作時(shí)間 |
|---|---|---|
| 涿鹿縣統(tǒng)計(jì)局涿鹿縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年6月10日 根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全縣人口的基本情況公布如下:一、常住人口[2]全縣常住人口為294013 人,與2010年第六次全國(guó)人口普查的333932人相比,減少39919人,下降11.95%,年平均增長(zhǎng)率為-1.27%。二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口全縣常住人口中,人口超過(guò)10萬(wàn)人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1個(gè),2萬(wàn)人至10萬(wàn)人之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有3個(gè),1萬(wàn)人至2萬(wàn)人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有5個(gè),少于1萬(wàn)人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有8個(gè)。 表1 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 單位:人、% 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 人口數(shù) 比重 全 縣 294013 100.00 涿鹿鎮(zhèn) 103979 35.37 張家堡鎮(zhèn) 17350 5.90 武家溝鎮(zhèn) 7802 2.65 五堡鎮(zhèn) 20496 6.97 保岱鎮(zhèn) 20428 6.95 礬山鎮(zhèn) 17456 5.94 大堡鎮(zhèn) 10160 3.46 河?xùn)|鎮(zhèn) 8482 2.88 東小莊鎮(zhèn) 24427 8.31 輝耀鎮(zhèn) 7372 2.51 大河南鎮(zhèn) 7102 2.42 溫泉屯鎮(zhèn) 10397 3.54 蟒石口鎮(zhèn) 6504 2.21 欒莊鄉(xiāng) 12429 4.23 黑山寺鄉(xiāng) 8156 2.77 臥佛寺鄉(xiāng) 7587 2.58 謝家堡鄉(xiāng) 3886 1.32 | RAG-ES | 2024-10-23 |
| 注:部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。 三、戶(hù)別人口全縣共有家庭戶(hù)[3] 131276戶(hù)、集體戶(hù)1876戶(hù);家庭戶(hù)人口為285059人、集體戶(hù)人口為8954人。平均每個(gè)家庭戶(hù)的人口為2.17人,比2010年第六次全國(guó)人口普查的2.38人減少0.21人。 表2 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均家庭戶(hù)規(guī)模 單位:人 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 平均家庭戶(hù)規(guī)模 全 縣 2.17 涿鹿鎮(zhèn) 2.20 張家堡鎮(zhèn) 2.19 武家溝鎮(zhèn) 2.06 五堡鎮(zhèn) 2.15 保岱鎮(zhèn) 2.18 礬山鎮(zhèn) 2.29 大堡鎮(zhèn) 1.92 河?xùn)|鎮(zhèn) 2.27 東小莊鎮(zhèn) 2.29 輝耀鎮(zhèn) 1.98 大河南鎮(zhèn) 1.98 溫泉屯鎮(zhèn) 2.19 蟒石口鎮(zhèn) 2.29 欒莊鄉(xiāng) 1.98 黑山寺鄉(xiāng) 2.24 臥佛寺鄉(xiāng) 2.01 謝家堡鄉(xiāng) 2.37 | RAG-ES | 2024-10-23 |
| 四、性別構(gòu)成全縣常住人口中,男性人口為150116人,占51.06%;女性人口為143897人,占48.94%。總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為104.32,比2010年第六次全國(guó)人口普查下降7.05個(gè)百分點(diǎn) 。 表3 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口性別構(gòu)成 單位:% 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 占總?cè)丝诒戎? 性別比 男 女 全 縣 51.06 48.94 104.32 涿鹿鎮(zhèn) 49.08 50.92 96.38 張家堡鎮(zhèn) 51.38 48.62 105.67 武家溝鎮(zhèn) 53.38 46.62 114.52 五堡鎮(zhèn) 51.56 48.44 106.45 保岱鎮(zhèn) 53.04 46.96 112.97 礬山鎮(zhèn) 50.86 49.14 103.50 大堡鎮(zhèn) 52.96 47.04 112.60 河?xùn)|鎮(zhèn) 51.96 48.04 108.15 東小莊鎮(zhèn) 52.78 47.22 111.76 輝耀鎮(zhèn) 53.36 46.64 114.43 大河南鎮(zhèn) 51.10 48.90 104.49 溫泉屯鎮(zhèn) 50.86 49.14 103.50 蟒石口鎮(zhèn) 50.57 49.43 102.30 欒莊鄉(xiāng) 52.53 47.47 110.66 黑山寺鄉(xiāng) 52.08 47.92 108.70 臥佛寺鄉(xiāng) 54.03 45.97 117.52 謝家堡鄉(xiāng) 52.19 47.81 109.15 | RAG-ES | 2024-10-23 |
