AKShare-股票數(shù)據(jù)-B 股數(shù)據(jù)

作者寄語
本次更新 B 股的實(shí)時(shí)行情和歷史行情數(shù)據(jù),當(dāng)然也包括了分時(shí)行情的數(shù)據(jù)。
更新接口
"stock_zh_b_spot_em" # 實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)-東財(cái) "stock_zh_b_spot" # 實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)-新浪 "stock_zh_b_daily" # 歷史行情數(shù)據(jù) "stock_zh_b_minute" # 分時(shí)數(shù)據(jù)
B股
實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)-東財(cái)
接口: stock_zh_b_spot_em
目標(biāo)地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#hs_b_board
描述: 東方財(cái)富網(wǎng)-實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
限量: 單次返回所有 B 股上市公司的實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序號(hào) | int64 | - |
| 代碼 | object | - |
| 名稱 | object | - |
| 最新價(jià) | float64 | - |
| 漲跌幅 | float64 | 注意單位: % |
| 漲跌額 | float64 | - |
| 成交量 | float64 | 注意單位: 手 |
| 成交額 | float64 | 注意單位: 元 |
| 振幅 | float64 | 注意單位: % |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 今開 | float64 | - |
| 昨收 | float64 | - |
| 量比 | float64 | - |
| 換手率 | float64 | 注意單位: % |
| 市盈率-動(dòng)態(tài) | float64 | - |
| 市凈率 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_b_spot_em_df = ak.stock_zh_b_spot_em()
print(stock_zh_b_spot_em_df)
數(shù)據(jù)示例
序號(hào) 代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌幅 ... 昨收 量比 換手率 市盈率-動(dòng)態(tài) 市凈率
0 1 900920 上柴B股 0.585 3.72 ... 0.564 3.89 1.16 13.90 0.63
1 2 200054 建車B 6.100 3.39 ... 5.900 4.46 0.47 -38.36 3.66
2 3 900926 寶信B 3.759 1.54 ... 3.702 1.40 0.54 19.95 4.57
3 4 200596 古井貢B 98.000 1.03 ... 97.000 0.99 0.09 15.63 2.76
4 5 900923 百聯(lián)B股 0.898 1.01 ... 0.889 1.71 0.15 10.13 0.59
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
109 110 900947 振華B股 0.294 -4.23 ... 0.307 0.96 0.22 58.32 0.71
110 111 900921 丹科B股 0.244 -4.69 ... 0.256 0.59 1.05 -33.44 1.23
111 112 200771 杭汽輪B 14.940 -4.84 ... 15.700 2.46 0.31 11.01 1.13
112 113 900946 天雁B股 0.212 -5.36 ... 0.224 0.95 0.50 135.68 1.85
113 114 900908 氯堿B股 0.653 -6.71 ... 0.700 1.72 1.67 3.66 0.86
實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)-新浪
接口: stock_zh_b_spot
目標(biāo)地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#hs_b
描述: B 股數(shù)據(jù)是從新浪財(cái)經(jīng)獲取的數(shù)據(jù), 重復(fù)運(yùn)行本函數(shù)會(huì)被新浪暫時(shí)封 IP, 建議增加時(shí)間間隔
限量: 單次返回所有 B 股上市公司的實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)-實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
輸出參數(shù)-實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 代碼 | str | - |
| 名稱 | str | - |
| 最新價(jià) | float | - |
| 漲跌額 | float | - |
| 漲跌幅 | float | 注意單位: % |
| 買入 | float | - |
| 賣出 | float | - |
| 昨收 | float | - |
| 今開 | float | - |
| 最高 | float | - |
| 最低 | float | - |
| 成交量 | float | 注意單位: 股 |
| 成交額 | float | 注意單位: 元 |
接口示例-實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
import akshare as ak
stock_zh_b_spot_df = ak.stock_zh_b_spot()
print(stock_zh_b_spot_df)
數(shù)據(jù)示例-實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 ... 最高 最低 成交量 成交額
0 sh900901 云賽B股 0.451 0.001 ... 0.459 0.447 869400.0 395346.0
1 sh900902 市北B股 0.290 -0.004 ... 0.294 0.290 858200.0 251011.0
2 sh900903 大眾B股 0.290 -0.006 ... 0.296 0.289 1775362.0 518333.0
3 sh900904 神奇B股 0.536 -0.006 ... 0.540 0.531 37060.0 19907.0
4 sh900905 老鳳祥B 3.498 -0.011 ... 3.509 3.495 300400.0 1051414.0
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
85 sz200761 本鋼板B 3.260 -0.120 ... 3.380 3.240 2190800.0 7214306.0
86 sz200771 杭汽輪B 14.940 -0.760 ... 15.800 14.660 839948.0 12673391.0
87 sz200869 張 裕B 14.000 0.000 ... 14.000 13.810 176407.0 2461886.0
88 sz200992 中 魯B 3.120 0.000 ... 3.130 3.080 17700.0 55129.0
89 sz201872 招港B 8.780 -0.220 ... 9.050 8.750 313566.0 2776833.0
歷史行情數(shù)據(jù)
歷史行情數(shù)據(jù)
接口: stock_zh_b_daily
目標(biāo)地址: https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh900901/nc.shtml(示例)
描述: B 股數(shù)據(jù)是從新浪財(cái)經(jīng)獲取的數(shù)據(jù), 歷史數(shù)據(jù)按日頻率更新
限量: 單次返回指定 B 股上市公司指定日期間的歷史行情日頻率數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol='sh900901'; 股票代碼可以在 ak.stock_zh_b_spot() 中獲取 |
| start_date | str | start_date='20201103'; 開始查詢的日期 |
| end_date | str | end_date='20201116'; 結(jié)束查詢的日期 |
| adjust | str | 默認(rèn)返回不復(fù)權(quán)的數(shù)據(jù); qfq: 返回前復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù); hfq: 返回后復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù); hfq-factor: 返回后復(fù)權(quán)因子; qfq-factor: 返回前復(fù)權(quán)因子 |
股票數(shù)據(jù)復(fù)權(quán)
1.為何要復(fù)權(quán):由于股票存在配股、分拆、合并和發(fā)放股息等事件,會(huì)導(dǎo)致股價(jià)出現(xiàn)較大的缺口。若使用不復(fù)權(quán)的價(jià)格處理數(shù)據(jù)、計(jì)算各種指標(biāo),將會(huì)導(dǎo)致它們失去連續(xù)性,且使用不復(fù)權(quán)價(jià)格計(jì)算收益也會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。為了保證數(shù)據(jù)連貫性,常通過前復(fù)權(quán)和后復(fù)權(quán)對(duì)價(jià)格序列進(jìn)行調(diào)整。
2.前復(fù)權(quán):保持當(dāng)前價(jià)格不變,將歷史價(jià)格進(jìn)行增減,從而使股價(jià)連續(xù)。前復(fù)權(quán)用來看盤非常方便,能一眼看出股價(jià)的歷史走勢(shì),疊加各種技術(shù)指標(biāo)也比較順暢,是各種行情軟件默認(rèn)的復(fù)權(quán)方式。這種方法雖然很常見,但也有兩個(gè)缺陷需要注意。
2.1 為了保證當(dāng)前價(jià)格不變,每次股票除權(quán)除息,均需要重新調(diào)整歷史價(jià)格,因此其歷史價(jià)格是時(shí)變的。這會(huì)導(dǎo)致在不同時(shí)點(diǎn)看到的歷史前復(fù)權(quán)價(jià)可能出現(xiàn)差異。
2.2 對(duì)于有持續(xù)分紅的公司來說,前復(fù)權(quán)價(jià)可能出現(xiàn)負(fù)值。
3.后復(fù)權(quán):保證歷史價(jià)格不變,在每次股票權(quán)益事件發(fā)生后,調(diào)整當(dāng)前的股票價(jià)格。后復(fù)權(quán)價(jià)格和真實(shí)股票價(jià)格可能差別較大,不適合用來看盤。其優(yōu)點(diǎn)在于,可以被看作投資者的長期財(cái)富增長曲線,反映投資者的真實(shí)收益率情況。
4.在量化投資研究中普遍采用后復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)。
輸出參數(shù)-歷史行情數(shù)據(jù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64 | 交易日 |
| close | float64 | 收盤價(jià) |
| high | float64 | 最高價(jià) |
| low | float64 | 最低價(jià) |
| open | float64 | 開盤價(jià) |
| volume | float64 | 成交量; 注意單位: 股 |
| outstanding_share | float64 | 流動(dòng)股本; 注意單位: 股 |
| turnover | float64 | 換手率=成交量/流動(dòng)股本 |
接口示例-歷史行情數(shù)據(jù)(前復(fù)權(quán))
import akshare as ak
stock_zh_b_daily_qfq_df = ak.stock_zh_b_daily(symbol="sh900901", start_date="20101103", end_date="20201116", adjust="qfq")
print(stock_zh_b_daily_qfq_df)
數(shù)據(jù)示例-歷史行情數(shù)據(jù)(前復(fù)權(quán))
date open high ... volume outstanding_share turnover
0 2010-11-03 0.55 0.55 ... 1508633.0 293370465.0 0.005142
1 2010-11-04 0.54 0.54 ... 1791380.0 293370465.0 0.006106
2 2010-11-05 0.54 0.55 ... 1700666.0 293370465.0 0.005797
3 2010-11-08 0.55 0.56 ... 2519000.0 293370465.0 0.008586
4 2010-11-09 0.56 0.56 ... 1569375.0 293370465.0 0.005349
... ... ... ... ... ... ...
2276 2020-11-10 0.49 0.49 ... 105610.0 293370465.0 0.000360
2277 2020-11-11 0.49 0.49 ... 257303.0 293370465.0 0.000877
2278 2020-11-12 0.49 0.49 ... 172259.0 293370465.0 0.000587
2279 2020-11-13 0.48 0.49 ... 172150.0 293370465.0 0.000587
2280 2020-11-16 0.48 0.49 ... 236700.0 293370465.0 0.000807
接口示例-歷史行情數(shù)據(jù)(后復(fù)權(quán))
import akshare as ak
stock_zh_b_daily_hfq_df = ak.stock_zh_b_daily(symbol="sh900901", start_date='20201103', end_date='20201116', adjust="hfq")
print(stock_zh_b_daily_hfq_df)
數(shù)據(jù)示例-歷史行情數(shù)據(jù)(后復(fù)權(quán))
date open high ... volume outstanding_share turnover
0 2020-11-03 180.74 184.17 ... 259617.0 293370465.0 0.000885
1 2020-11-04 184.17 187.97 ... 171320.0 293370465.0 0.000584
2 2020-11-05 184.93 187.97 ... 403833.0 293370465.0 0.001377
3 2020-11-06 187.97 187.97 ... 108805.0 293370465.0 0.000371
4 2020-11-09 185.69 190.64 ... 415910.0 293370465.0 0.001418
5 2020-11-10 190.26 190.26 ... 105610.0 293370465.0 0.000360
6 2020-11-11 188.35 189.11 ... 257303.0 293370465.0 0.000877
7 2020-11-12 189.11 189.11 ... 172259.0 293370465.0 0.000587
8 2020-11-13 185.69 188.73 ... 172150.0 293370465.0 0.000587
9 2020-11-16 186.83 189.49 ... 236700.0 293370465.0 0.000807
接口示例-前復(fù)權(quán)因子
import akshare as ak
qfq_factor_df = ak.stock_zh_b_daily(symbol="sh900901", adjust="qfq-factor")
print(qfq_factor_df)
數(shù)據(jù)示例-前復(fù)權(quán)因子
date qfq_factor
0 2021-07-28 1.0000000000000000
1 2020-07-24 1.0198866222149000
2 2019-07-26 1.0348110274690000
3 2018-07-27 1.0498863629661000
4 2017-06-01 1.0683657827715000
5 2016-06-07 1.0812587249539000
6 2007-06-26 1.0888116113319000
7 2006-06-07 1.1976927724651000
8 2005-06-09 1.3880065788605000
9 2004-06-09 1.4194157006466000
10 2003-06-11 1.4324281797957000
11 2002-06-19 1.4463411525706000
12 2001-07-17 1.5936677862694000
13 2000-06-23 1.6120404854245000
14 1998-07-07 1.8138100600697000
15 1996-06-03 2.1765720720836000
16 1995-05-29 2.3942292792919000
17 1994-05-09 2.8730751351503000
18 1993-03-29 3.3877374747485000
19 1992-12-01 3.8807719054656000
20 1992-02-21 388.0771905465590000
21 1900-01-01 388.0771905465590000
接口示例-后復(fù)權(quán)因子
import akshare as ak
hfq_factor_df = ak.stock_zh_b_daily(symbol="sh900901", adjust="hfq-factor")
print(hfq_factor_df)
數(shù)據(jù)示例-后復(fù)權(quán)因子
date hfq_factor
0 2021-07-28 388.0771905465590000
1 2020-07-24 380.5101293551464000
2 2019-07-26 375.0222796675719000
3 2018-07-27 369.6373286059189000
4 2017-06-01 363.2437474175006300
5 2016-06-07 358.9124245569568600
6 2007-06-26 356.4227149192948300
7 2006-06-07 324.0206499266317000
8 2005-06-09 279.5931924653872300
9 2004-06-09 273.4062969500634000
10 2003-06-11 270.9226165893487000
11 2002-06-19 268.3164963237175600
12 2001-07-17 243.5119752624272000
13 2000-06-23 240.7366279292711800
14 1998-07-07 213.9569071149911000
15 1996-06-03 178.2974225958258000
16 1995-05-29 162.0885659962053200
17 1994-05-09 135.0738049968378200
18 1993-03-29 114.5535016922676000
19 1992-12-01 100.0000000000000000
20 1992-02-21 1.0000000000000000
21 1900-01-01 1.0000000000000000
分時(shí)數(shù)據(jù)
接口: stock_zh_b_minute
目標(biāo)地址: http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh900901/nc.shtml
描述: 新浪財(cái)經(jīng) B 股股票或者指數(shù)的分時(shí)數(shù)據(jù),目前可以獲取 1, 5, 15, 30, 60 分鐘的數(shù)據(jù)頻率, 可以指定是否復(fù)權(quán)
限量: 單次返回指定股票或指數(shù)的指定頻率的最近交易日的歷史分時(shí)行情數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol='sh900901'; 同日頻率數(shù)據(jù)接口 |
| period | str | period='1'; 獲取 1, 5, 15, 30, 60 分鐘的數(shù)據(jù)頻率 |
| adjust | str | adjust=""; 默認(rèn)為空: 返回不復(fù)權(quán)的數(shù)據(jù); qfq: 返回前復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù); hfq: 返回后復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù); |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| day | object | - |
| open | float64 | - |
| high | float64 | - |
| low | float64 | - |
| close | float64 | - |
| volume | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_b_minute_df = ak.stock_zh_b_minute(symbol='sh900901', period='1', adjust="qfq")
print(stock_zh_b_minute_df)
數(shù)據(jù)示例
day open high low close volume
0 2020-10-30 11:24:00 0.471946 0.471946 0.47 0.47 20000
1 2020-10-30 11:27:00 0.470973 0.470973 0.47 0.47 11300
2 2020-10-30 13:01:00 0.470973 0.470973 0.47 0.47 7400
3 2020-10-30 13:03:00 0.470000 0.470000 0.47 0.47 2993
4 2020-10-30 13:05:00 0.470000 0.470000 0.47 0.47 7
... ... ... ... ... ...
19995 2021-09-24 14:52:00 0.450998 0.450998 0.45 0.45 10350
19996 2021-09-24 14:55:00 0.450000 0.450000 0.45 0.45 5000
19997 2021-09-24 14:56:00 0.450000 0.450000 0.45 0.45 4000
19998 2021-09-24 14:57:00 0.450000 0.450000 0.45 0.45 100
19999 2021-09-24 15:00:00 0.450000 0.450000 0.45 0.45 11100
