2012年海陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
一、第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)業(yè))
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定,內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值876757萬元,全年糧食總產(chǎn)345009噸,比上年減少4.1%。其中夏糧總產(chǎn)130952噸,減少0.9%;秋糧總產(chǎn)214057噸,減少5.9%。花生總產(chǎn)80520噸,增長1.8%。蔬菜總產(chǎn)385641噸,增長3.0%。水果總產(chǎn)440276噸,增長23.4%。
| 2012年 | 比上年±% | |
| 糧 食 | 345009 | - 4.1 |
| 夏 糧 | 130952 | - 0.9 |
| 秋 糧 | 214057 | - 5.9 |
| 玉 米 | 190345 | - 5.7 |
| 大 豆 | 8265 | - 5.9 |
| 花 生 | 80520 | + 1.8 |
| 蔬 菜 | 385641 | + 3.0 |
| 水果 | 440276 | + 23.4 |
| 其中:蘋果 | 385920 | + 24.3 |
| 2012年 | 比上年±% | |
| 肉類總產(chǎn)量 | 45314噸 | + 6.8 |
| 奶類產(chǎn)量 | 17700噸 | - 3.3 |
| 禽蛋產(chǎn)量 | 32192噸 | - 13.5 |
| 豬出欄數(shù) | 40.81萬頭 | + 7.0 |
| 豬存欄數(shù) | 24.65萬頭 | + 1.0 |
| 蠶 繭 | 445噸 | - 1.0 |
二、第二產(chǎn)業(yè)(工業(yè)和建筑業(yè))
工業(yè)生產(chǎn)保持增長。全市工業(yè)增加值108.4億元,增長11.2%。其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)(全年銷售收入2000萬元以上的獨立核算工業(yè)企業(yè))227個,增加值增長9.1%;主營業(yè)務(wù)收入2491904萬元,增長5.1%;利稅218938萬元,增長2.2%;利潤140517萬元,增長3.8%。
私營企業(yè)、港澳臺及外商投資企業(yè)等非公有經(jīng)濟主導(dǎo)地位不斷增強。主營業(yè)務(wù)收入,私營企業(yè)1435063萬元,占規(guī)模以上工業(yè)的57.6%;外商及港澳臺投資企業(yè)481208萬元,占19.3%。利稅,私營企業(yè)132587萬元,占規(guī)模以上工業(yè)的60.0%;外商及港澳臺投資企業(yè)34129萬元,占15.6%。利潤,私營企業(yè)86843萬元,占規(guī)模以上工業(yè)的61.8%;外商及港澳臺投資企業(yè)20391萬元,占14.5%。
行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值68.8億元,增長25.6%;占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重為21.5%。輕、重工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。在主營業(yè)務(wù)收入中,重工業(yè)比重為48.7%,比上年下降0.5個百分點;輕工業(yè)比重為51.3%,比上年提高0.5個百分點。企業(yè)規(guī)模不斷壯大,其中小型企業(yè)數(shù)量占73.4%,比上年下降1.0個百分點;中型企業(yè)占19.3%,比上年提高4.2個百分點。
| 2012年 | 比上年±% | |
| 食用植物油 | 12958噸 | - 31.3 |
| 服裝 | 15117萬件 | - 13.0 |
| 機制紙及紙版 | 19366噸 | - 28.4 |
| 塑料制品 | 6768噸 | - 9.3 |
| 水泥 | 24萬噸 | - 29.4 |
| 家具 | 6070件 | + 23.0 |
| 飲料酒 | 220千升 | - 22.8 |
| 冷凍水產(chǎn)品 | 7749噸 | - 34.8 |
| 皮革鞋靴 | 142萬雙 | + 9.2 |
| 飼料 | 17161噸 | - 6.4 |
| 發(fā)電量 | 10020萬度 | +178.1 |
三、第三產(chǎn)業(yè)
2012年,隨著國家刺激消費政策的實施,加快服務(wù)業(yè)發(fā)展,穩(wěn)定發(fā)展交通運輸、批零貿(mào)易餐飲等傳統(tǒng)服務(wù)業(yè),積極發(fā)展旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融保險等現(xiàn)代服務(wù)業(yè),有力地促進了第三產(chǎn)業(yè)的較快發(fā)展。第三產(chǎn)業(yè)增加值達到99.1億元,增長12.0%。
四、固定資產(chǎn)投資
2012年,加大核電站、海陽港投資力度,完成跨海特大橋、亞沙會場館及配套設(shè)施建設(shè),保持了固定資產(chǎn)投資的較快增長。固定資產(chǎn)投資總額達2681256萬元,增長21.1%。其中,生產(chǎn)性投資1609964萬元,減少7.9%;非生產(chǎn)性投資1071292萬元,增長31.3%。
五、對外經(jīng)濟
對外貿(mào)易保持增長。全年外貿(mào)進出口總額87099萬美元,增長2.2%。其中出口59783萬美元,增長0.3%;進口27316萬美元,增長6.7%。實際使用外資額6512萬美元,增長5.4%;合同外資6493萬美元,增長4.5%。
六、人口、人民生活
全市總?cè)丝跍p少。2012年末,全市總?cè)丝跒?59908人(公安戶籍數(shù)),比上年減少5091人。其中非農(nóng)業(yè)人口225471人(口徑變化)。
時光軸
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時間 |
|---|---|---|
| 2012年,全市人民在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀,認真貫徹落實國家宏觀調(diào)控政策,以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,按照穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),把穩(wěn)增長放在重要位置。以“和諧亞沙年”為主題,圍繞“一個目標、兩大板塊、三大戰(zhàn)略、四大重點”的發(fā)展思路,保持全市經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展,社會各項事業(yè)健康推進,人民生活水平進一步提高。全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值(初步核算數(shù))277.4億元,比上年增長10.3%(可比價格,下同)。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值51.2億元,比上年增長5.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值127.1億元,比上年增長10.9%;第三產(chǎn)業(yè)增加值99.1億元,增長12.0%。全市地方財政收入實現(xiàn)175116萬元,增長8.1%。一、第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)業(yè))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定,內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值876757萬元,全年糧食總產(chǎn)345009噸,比上年減少4.1%。其中夏糧總產(chǎn)130952噸,減少0.9%;秋糧總產(chǎn)214057噸,減少5.9%。花生總產(chǎn)80520噸,增長1.8%。蔬菜總產(chǎn)385641噸,增長3.0%。水果總產(chǎn)440276噸,增長23.4%。 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量如下(單位:噸): 2012年 比上年±% 糧 食 345009 - 4.1 夏 糧 130952 - 0.9 秋 糧 214057 - 5.9 玉 米 190345 - 5.7 大 豆 8265 - 5.9 花 生 80520 + 1.8 蔬 菜 385641 + 3.0 水果 440276 + 23.4 其中:蘋果 385920 + 24.3 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 林業(yè)生產(chǎn)不斷發(fā)展。水系綠化林面積1583公頃,育苗面積182公頃,未成林撫育作業(yè)面積9564公頃,成林撫育面積3934公頃,四旁零星植樹39萬株。牧業(yè)生產(chǎn)較快增長。年末,大牲畜總頭數(shù)3.78萬頭;生豬存欄24.65萬頭,增長1.0%;出欄40.81萬頭,增長7.0%。全年肉類總產(chǎn)量45314噸,增長6.8%;禽蛋產(chǎn)量32192噸,減少13.5%;奶類產(chǎn)量17700噸,減少3.3%。主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量和牲畜存欄數(shù)如下: 2012年 比上年±% 肉類總產(chǎn)量 45314噸 + 6.8 奶類產(chǎn)量 17700噸 - 3.3 禽蛋產(chǎn)量 32192噸 - 13.5 豬出欄數(shù) 40.81萬頭 + 7.0 豬存欄數(shù) 24.65萬頭 + 1.0 蠶 繭 445噸 - 1.0 | RAG-ES | 2024-09-11 |
