秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報 2020七人普
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]
秀山縣人民政府第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
秀山土家族苗族自治縣統(tǒng)計局
2021年7月7日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時秀山縣常住人口的基本情況公布如下:
一、全縣常住人口
全縣常住人口[2]為496194人。
| 表1-1全縣2020年常住人口地區(qū)構(gòu)成表 單位:人、% |
||
| 地 ??區(qū) | 常住人口(人) | 占全縣比重(%) |
| 秀山縣 | 496194 | 100.00 |
| 中和街道 | 103387 | 20.84 |
| 烏楊街道 | 48205 | 9.71 |
| 平凱街道 | 45552 | 9.18 |
| 官莊街道 | 25978 | 5.24 |
| 清溪場鎮(zhèn) | 45392 | 9.15 |
| 隘口鎮(zhèn) | 12055 | 2.43 |
| 溶溪鎮(zhèn) | 13793 | 2.78 |
| 龍池鎮(zhèn) | 24139 | 4.86 |
| 石堤鎮(zhèn) | 10305 | 2.08 |
| 峨溶鎮(zhèn) | 14307 | 2.88 |
| 洪安鎮(zhèn) | 16416 | 3.31 |
| 雅江鎮(zhèn) | 10185 | 2.05 |
| 石耶鎮(zhèn) | 8046 | 1.62 |
| 梅江鎮(zhèn) | 30127 | 6.07 |
| 蘭橋鎮(zhèn) | 11784 | 2.37 |
| 膏田鎮(zhèn) | 6819 | 1.37 |
| 溪口鎮(zhèn) | 9314 | 1.88 |
| 妙泉鎮(zhèn) | 5355 | 1.08 |
| 宋農(nóng)鎮(zhèn) | 4370 | 0.88 |
| 里仁鎮(zhèn) | 7176 | 1.45 |
| 鐘靈鎮(zhèn) | 13946 | 2.81 |
| 孝溪鄉(xiāng) | 6424 | 1.29 |
| 海洋鄉(xiāng) | 4158 | 0.84 |
| 大溪鄉(xiāng) | 4025 | 0.81 |
| 涌洞鄉(xiāng) | 4580 | 0.92 |
| 中平鄉(xiāng) | 5491 | 1.11 |
| 岑溪鄉(xiāng) | 4865 | 0.98 |
二、戶別人口
全縣共有家庭戶[3]163512戶,集體戶2601戶,家庭戶人口為483748人,集體戶人口為12446人。平均每個家庭戶的人口為2.96人,比2010年第六次全國人口普查減少0.34人。
三、民族人口
全縣人口中,漢族人口為222116人,占44.76%;各少數(shù)民族人口為274036人,占55.23%;其中苗族人口為65553人,占13.21%;土家族人口為206500人,占41.62%。與2010年全國第六次人口普查相比,漢族人口增加4369人,各少數(shù)民族人口減少9807人,其中苗族人口減少3892人,土家族人口減少7203人。
注釋:
[1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]全縣常住人口是指27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道常住人口,不包括居住在27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的港澳臺居民和外籍人員。
[3]家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(二號)
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]
秀山縣人民政府第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
秀山土家族苗族自治縣統(tǒng)計局
2021年7月7日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時我縣27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的人口性別構(gòu)成情況公布如下:
一、性別構(gòu)成
全縣常住人口[2]中,男性常住人口為251312人,占50.65%;女性常住人口為244882人,占49.35%。總常住人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)為102.63,比2010年第六次全國人口普查減少1.53。
表2-1第六次人口普查和第七次人口普查性別構(gòu)成
單位:人、%
| 常住人口 | 男性 | 女性 | 性別比[3] | |
| 第六次全人口普查 | 501590 | 255904 | 245686 | 104.16 |
| 第七次全人口普查 | 496194 | 251312 | 244882 | 102.63 |
二、地區(qū)性別構(gòu)成
全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中,總常住人口性別比在100以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有2個,在100至105之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有8個,在105至110之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有11個,在110以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道縣有6個。
表2-2各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人口性別構(gòu)成
單位:%
| 地區(qū) | 占總?cè)丝诒戎?/td> | 性別比 | |
| 男 | 女 | ||
| 秀山縣 | 251312 | 244882 | 102.63 |
| ??中和街道 | 50288 | 53099 | 94.71 |
| ??烏楊街道 | 24068 | 24137 | 99.71 |
| ??平凱街道 | 23103 | 22449 | 102.91 |
| ??官莊街道 | 13340 | 12638 | 105.55 |
| ??清溪場鎮(zhèn) | 22780 | 22612 | 100.74 |
| ??隘口鎮(zhèn) | 6163 | 5892 | 104.6 |
| ??溶溪鎮(zhèn) | 7148 | 6645 | 107.57 |
| ??龍池鎮(zhèn) | 12260 | 11879 | 103.21 |
| ??石堤鎮(zhèn) | 5171 | 5134 | 100.72 |
| ??峨溶鎮(zhèn) | 7280 | 7027 | 103.6 |
| ??洪安鎮(zhèn) | 8542 | 7874 | 108.48 |
| ??雅江鎮(zhèn) | 5354 | 4831 | 110.83 |
| ??石耶鎮(zhèn) | 4134 | 3912 | 105.67 |
| ??梅江鎮(zhèn) | 15565 | 14562 | 106.89 |
| ??蘭橋鎮(zhèn) | 6086 | 5698 | 106.81 |
| ??膏田鎮(zhèn) | 3557 | 3262 | 109.04 |
| ??溪口鎮(zhèn) | 4865 | 4449 | 109.35 |
| ??妙泉鎮(zhèn) | 2719 | 2636 | 103.15 |
| ??宋農(nóng)鎮(zhèn) | 2302 | 2068 | 111.32 |
| ??里仁鎮(zhèn) | 3686 | 3490 | 105.62 |
| ??鐘靈鎮(zhèn) | 7396 | 6550 | 112.92 |
| ??孝溪鄉(xiāng) | 3441 | 2983 | 115.35 |
| ??海洋鄉(xiāng) | 2130 | 2028 | 105.03 |
| ??大溪鄉(xiāng) | 2139 | 1886 | 113.41 |
| ??涌洞鄉(xiāng) | 2436 | 2144 | 113.62 |
| ??中平鄉(xiāng) | 2811 | 2680 | 104.89 |
| ??岑溪鄉(xiāng) | 2548 | 2317 | 109.97 |
注釋:
[1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]全縣常住人口是指27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道常住人口,不包括居住在27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的港澳臺居民和外籍人員。
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(三號)
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]
秀山縣人民政府第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
秀山土家族苗族自治縣統(tǒng)計局
2021年7月7日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時我縣27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的常住人口年齡構(gòu)成情況公布如下:
一、年齡構(gòu)成
全縣常住人口[2]中,0-14歲的人口為110607人,占總?cè)丝诘?2.29%;15-59歲的人口為286592人,占總?cè)丝诘?7.76%;60歲以上人口為98995人,占總?cè)丝诘?9.95%,其中65歲以上的人口為82155人,占總?cè)丝诘?6.56%。與2010年第六次全國人口普查相比,0-14歲的人口比重減少1.40個百分點,15-59歲的人口比重減少2.01個百分點,60歲以上人口比重增加3.41個百分點,65歲以上人口比重增加5.80個百分點。全縣共有百歲以上老人27位,比2010年全國第六次人口普查多14位。
表3-1全縣人口年齡構(gòu)成
單位:人、%
| 年齡 | 人口數(shù) | 比重 |
| 總計 | 496194 | 100.00 |
| 0-14歲 | 110607 | 22.29 |
| 15-59歲 | 286592 | 57.76 |
| 60歲及以上 | 98995 | 19.95 |
| 其中:65歲及以上 | 82155 | 16.56 |
二、地區(qū)人口年齡構(gòu)成
全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中,15-59歲人口比重在60%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有3個,在50%-60%之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有20個,在50%以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有4個。
全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中,65歲及以上老年人口比重在10%以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有1個,在10%-20%之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有9個,在20%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有17個。
表3-2各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人口年齡構(gòu)成
單位:%
| 地區(qū) | 占總?cè)丝诒戎?/td> | |||
| 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲及以上 | ||
| 其中:65歲及以上 | ||||
| 秀山縣 | 22.29 | 57.76 | 19.95 | 16.56 |
| ??中和街道 | 21.81 | 65.27 | 12.92 | 9.92 |
| ??烏楊街道 | 19.81 | 67.52 | 12.67 | 10.24 |
| ??平凱街道 | 21.99 | 61.04 | 16.97 | 13.70 |
| ??官莊街道 | 22.55 | 55.21 | 22.24 | 18.33 |
| ??清溪場鎮(zhèn) | 21.83 | 53.47 | 24.70 | 20.91 |
| ??隘口鎮(zhèn) | 24.15 | 50.75 | 25.10 | 20.87 |
| ??溶溪鎮(zhèn) | 19.63 | 59.07 | 21.29 | 18.05 |
| ??龍池鎮(zhèn) | 23.29 | 52.78 | 23.94 | 20.22 |
| ??石堤鎮(zhèn) | 23.30 | 49.77 | 26.93 | 23.80 |
| ??峨溶鎮(zhèn) | 28.66 | 49.88 | 21.46 | 18.95 |
| ??洪安鎮(zhèn) | 25.03 | 51.01 | 23.96 | 20.52 |
| ??雅江鎮(zhèn) | 23.58 | 51.35 | 25.07 | 21.16 |
| ??石耶鎮(zhèn) | 22.09 | 55.84 | 22.07 | 18.89 |
| ??梅江鎮(zhèn) | 24.89 | 53.39 | 21.71 | 17.95 |
| ??蘭橋鎮(zhèn) | 25.86 | 52.24 | 21.90 | 17.36 |
| ??膏田鎮(zhèn) | 21.03 | 54.71 | 24.26 | 20.09 |
| ??溪口鎮(zhèn) | 19.93 | 56.58 | 23.49 | 20.22 |
| ??妙泉鎮(zhèn) | 22.60 | 52.27 | 25.14 | 22.04 |
| ??宋農(nóng)鎮(zhèn) | 20.96 | 51.08 | 27.96 | 24.14 |
| ??里仁鎮(zhèn) | 20.57 | 50.31 | 29.12 | 25.50 |
| ??鐘靈鎮(zhèn) | 21.70 | 56.12 | 22.18 | 18.03 |
| ??孝溪鄉(xiāng) | 21.11 | 52.24 | 26.65 | 22.56 |
| ??海洋鄉(xiāng) | 23.14 | 47.74 | 29.12 | 25.47 |
| ??大溪鄉(xiāng) | 19.80 | 48.80 | 31.40 | 27.33 |
| ??涌洞鄉(xiāng) | 19.08 | 51.03 | 29.89 | 25.57 |
| ??中平鄉(xiāng) | 21.11 | 53.41 | 25.48 | 22.36 |
| ??岑溪鄉(xiāng) | 22.20 | 51.14 | 26.66 | 22.28 |
注釋:
[1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]全縣常住人口是指27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道常住人口,不包括居住在27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的港澳臺居民和外籍人員。
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(四號)
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]
秀山縣人民政府第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
秀山土家族苗族自治縣統(tǒng)計局
2021年7月7日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時我縣27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的常住人口受教育基本情況公布如下:
一、受教育程度人口
全縣常住人口[2]中,擁有大學(指專科及以上)文化程度的人口為32176人,擁有高中文化程度的人口為56407人;擁有初中文化程度的人口為167395人;擁有小學文化程度的人口為183585人(以上各種受教育程度的人包括各類學校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。與2010年第六次全國人口普查相比,擁有大學文化程度的由15842人增加為32176人;擁有高中文化程度的由38730人增加為56407人;擁有初中文化程度的由173499人減少為167395人;擁有小學文化程度的由208588人減少為183585人。
二、平均受教育年限[3]
全縣常住人口中,15歲及以上人口的平均受教育年限為8.68年,其中男性8.97年,女性8.39年。
全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中,平均受教育年限在10年以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有1個,在9年至10年之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有1個,在9年以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有25?個。
表4-1各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道15歲及以上人口平均受教育年限
單位:年
| 地 ?區(qū) | 平均受教育年限 | 男 | 女 |
| 秀山縣 | 8.68 | 8.97 | 8.39 |
| 中和街道 | 10.41 | 10.74 | 10.1 |
| 烏楊街道 | 9.77 | 9.96 | 9.59 |
| 平凱街道 | 8.84 | 9.07 | 8.62 |
| 官莊街道 | 7.82 | 8.08 | 7.54 |
| 清溪場鎮(zhèn) | 8.01 | 8.35 | 7.69 |
| 隘口鎮(zhèn) | 7.71 | 8.09 | 7.31 |
| 溶溪鎮(zhèn) | 8.05 | 8.35 | 7.73 |
| 龍池鎮(zhèn) | 7.91 | 8.21 | 7.6 |
| 石堤鎮(zhèn) | 7.53 | 7.98 | 7.09 |
| 峨溶鎮(zhèn) | 7.51 | 7.83 | 7.18 |
| 洪安鎮(zhèn) | 8.2 | 8.48 | 7.89 |
| 雅江鎮(zhèn) | 7.45 | 7.76 | 7.11 |
| 石耶鎮(zhèn) | 8.26 | 8.63 | 7.89 |
| 梅江鎮(zhèn) | 8.01 | 8.33 | 7.68 |
| 蘭橋鎮(zhèn) | 7.38 | 7.96 | 6.79 |
| 膏田鎮(zhèn) | 7.87 | 8.32 | 7.37 |
| 溪口鎮(zhèn) | 8.15 | 8.48 | 7.8 |
| 妙泉鎮(zhèn) | 7.82 | 8.14 | 7.5 |
| 宋農(nóng)鎮(zhèn) | 7.89 | 8.13 | 7.63 |
| 里仁鎮(zhèn) | 7.92 | 8.27 | 7.55 |
| 鐘靈鎮(zhèn) | 7.88 | 8.29 | 7.41 |
| 孝溪鄉(xiāng) | 7.93 | 8.21 | 7.61 |
| 海洋鄉(xiāng) | 7.88 | 8.41 | 7.33 |
| 大溪鄉(xiāng) | 7.45 | 8.1 | 6.7 |
| 涌洞鄉(xiāng) | 7.57 | 7.88 | 7.22 |
| 中平鄉(xiāng) | 7.85 | 8.2 | 7.49 |
| 岑溪鄉(xiāng) | 7.49 | 7.92 | 6.99 |
二、文盲人口
文盲人口(15歲及以上不識字的人)為10229人,與2010年第六次全國人口普查相比,文盲人口減少9614人,文盲率[4]由5.18%減少為2.65%,減少2.53個百分點。
注釋:
[1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]全縣常住人口是指27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道常住人口,不包括居住在27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的港澳臺居民和外籍人員。
[3]平均受教育年限是將各種受教育程度折算成受教育年限計算平均數(shù)得出的,具體的折算標準是:小學=6年,初中=9年,高中=12年,大專及以上=16年。
[4]文盲率是指27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的人口中15歲及以上不識字人口所占比例。
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(五號)
秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]
秀山縣人民政府第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
秀山土家族苗族自治縣統(tǒng)計局
2021年7月7日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時我縣27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的常住人口城鄉(xiāng)分布及流動情況公布如下:
一、城鄉(xiāng)[2]常住人口
全縣常住人口[3]?中,居住在城鎮(zhèn)的人口為224955人,占45.34%;居住在鄉(xiāng)村的人口為271239人,占54.66%。
表5-1各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人口城鄉(xiāng)分布
單位:人
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 常住人口 | 城鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村 |
| 秀山縣 | 496194 | 224955 | 271239 |
| ??中和街道 | 103387 | 103387 | 0 |
| ??烏楊街道 | 48205 | 26251 | 21954 |
| ??平凱街道 | 45552 | 21602 | 23950 |
| ??官莊街道 | 25978 | 8249 | 17729 |
| ??清溪場鎮(zhèn) | 45392 | 12452 | 32940 |
| ??隘口鎮(zhèn) | 12055 | 2119 | 9936 |
| ??溶溪鎮(zhèn) | 13793 | 6611 | 7182 |
| ??龍池鎮(zhèn) | 24139 | 7217 | 16922 |
| ??石堤鎮(zhèn) | 10305 | 2150 | 8155 |
| ??峨溶鎮(zhèn) | 14307 | 3519 | 10788 |
| ??洪安鎮(zhèn) | 16416 | 2453 | 13963 |
| ??雅江鎮(zhèn) | 10185 | 2796 | 7389 |
| ??石耶鎮(zhèn) | 8046 | 4602 | 3444 |
| ??梅江鎮(zhèn) | 30127 | 4411 | 25716 |
| ??蘭橋鎮(zhèn) | 11784 | 3731 | 8053 |
| ??膏田鎮(zhèn) | 6819 | 2335 | 4484 |
| ??溪口鎮(zhèn) | 9314 | 2258 | 7056 |
| ??妙泉鎮(zhèn) | 5355 | 1337 | 4018 |
| ??宋農(nóng)鎮(zhèn) | 4370 | 1276 | 3094 |
| ??里仁鎮(zhèn) | 7176 | 1672 | 5504 |
| ??鐘靈鎮(zhèn) | 13946 | 4527 | 9419 |
| ??孝溪鄉(xiāng) | 6424 | 0 | 6424 |
| ??海洋鄉(xiāng) | 4158 | 0 | 4158 |
| ??大溪鄉(xiāng) | 4025 | 0 | 4025 |
| ??涌洞鄉(xiāng) | 4580 | 0 | 4580 |
| ??中平鄉(xiāng) | 5491 | 0 | 5491 |
| ??岑溪鄉(xiāng) | 4865 | 0 | 4865 |
二、流動人口[4]
全縣常住人口中,人戶分離人口為92448人,其中市轄區(qū)內(nèi)人戶分離人口0人,流動人口為92448人,其中,縣內(nèi)流動人口為83819人,縣外流動人口為8629人。
注釋:
[1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村是按國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定》劃分的。
[2]全縣常住人口是指27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道常住人口,不包括居住在27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的港澳臺居民和外籍人員。
[4]流動人口是指人戶分離人口中扣除市轄區(qū)內(nèi)人戶分離的人口。
[5]人戶分離人口是指居住地與戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道不一致且離開戶口登記地半年以上的人口。
時光軸
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時間 |
|---|---|---|
| 秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]秀山縣人民政府第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 秀山土家族苗族自治縣統(tǒng)計局2021年7月7日根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時秀山縣常住人口的基本情況公布如下:一、全縣常住人口全縣常住人口[2]為496194人。 表1-1全縣2020年常住人口地區(qū)構(gòu)成表 單位:人、% 地 ??區(qū) 常住人口(人) 占全縣比重(%) 秀山縣 496194 100.00 中和街道 103387 20.84 烏楊街道 48205 9.71 平凱街道 45552 9.18 官莊街道 25978 5.24 清溪場鎮(zhèn) 45392 9.15 隘口鎮(zhèn) 12055 2.43 溶溪鎮(zhèn) 13793 2.78 龍池鎮(zhèn) 24139 4.86 石堤鎮(zhèn) 10305 2.08 峨溶鎮(zhèn) 14307 2.88 洪安鎮(zhèn) 16416 3.31 雅江鎮(zhèn) 10185 2.05 石耶鎮(zhèn) 8046 1.62 梅江鎮(zhèn) 30127 6.07 蘭橋鎮(zhèn) 11784 2.37 膏田鎮(zhèn) 6819 1.37 溪口鎮(zhèn) 9314 1.88 妙泉鎮(zhèn) 5355 1.08 宋農(nóng)鎮(zhèn) 4370 0.88 里仁鎮(zhèn) 7176 1.45 鐘靈鎮(zhèn) 13946 2.81 孝溪鄉(xiāng) 6424 1.29 海洋鄉(xiāng) 4158 0.84 大溪鄉(xiāng) 4025 0.81 涌洞鄉(xiāng) 4580 0.92 中平鄉(xiāng) 5491 1.11 岑溪鄉(xiāng) 4865 0.98 | RAG-ES | 2024-10-23 |
| 二、戶別人口全縣共有家庭戶[3]163512戶,集體戶2601戶,家庭戶人口為483748人,集體戶人口為12446人。平均每個家庭戶的人口為2.96人,比2010年第六次全國人口普查減少0.34人。三、民族人口全縣人口中,漢族人口為222116人,占44.76%;各少數(shù)民族人口為274036人,占55.23%;其中苗族人口為65553人,占13.21%;土家族人口為206500人,占41.62%。與2010年全國第六次人口普查相比,漢族人口增加4369人,各少數(shù)民族人口減少9807人,其中苗族人口減少3892人,土家族人口減少7203人。 注釋:[1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。[2]全縣常住人口是指27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道常住人口,不包括居住在27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的港澳臺居民和外籍人員。[3]家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。 秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(二號) | RAG-ES | 2024-10-23 |
| 秀山縣2020年第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]秀山縣人民政府第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 秀山土家族苗族自治縣統(tǒng)計局2021年7月7日根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時我縣27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的人口性別構(gòu)成情況公布如下:一、性別構(gòu)成全縣常住人口[2]中,男性常住人口為251312人,占50.65%;女性常住人口為244882人,占49.35%。總常住人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)為102.63,比2010年第六次全國人口普查減少1.53。表2-1第六次人口普查和第七次人口普查性別構(gòu)成單位:人、% 常住人口 男性 女性 性別比[3] 第六次全人口普查 501590 255904 245686 104.16 第七次全人口普查 496194 251312 244882 102.63 | RAG-ES | 2024-10-23 |
