隴川縣第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào) 2020七人普
根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《全國人口普查條例》規(guī)定和《國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知》(國發(fā)〔2019〕24號(hào))要求,我國進(jìn)行了第七次全國人口普查。在縣委、縣政府和地方各級(jí)黨委政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,在全體普查對(duì)象的支持配合下,通過全縣1000余名普查工作人員的不懈努力,圓滿完成了人口普查的現(xiàn)場(chǎng)登記、比對(duì)復(fù)查、數(shù)據(jù)匯總等任務(wù)。現(xiàn)將我縣人口主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、總?cè)丝?/p>
全縣總?cè)丝冢ǔW∪丝冢?81364人。其中,人口居前2位的章鳳鎮(zhèn)和景罕鎮(zhèn)合計(jì)人口占全縣總?cè)丝诒戎貫?0.42%。
| 全縣和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場(chǎng)常住人口 | ||
| 單位:人、% | ||
| 地區(qū) | 人口數(shù) | 比重 |
| 全縣 | 181364 | 100.00 |
| 章鳳鎮(zhèn) | 64510 | 35.57 |
| 隴把鎮(zhèn) | 10644 | 5.87 |
| 景罕鎮(zhèn) | 26931 | 14.85 |
| 城子鎮(zhèn) | 21430 | 11.82 |
| 戶撒阿昌族鄉(xiāng) | 20714 | 11.42 |
| 護(hù)國鄉(xiāng) | 3577 | 1.97 |
| 清平鄉(xiāng) | 8358 | 4.61 |
| 王子樹鄉(xiāng) | 9782 | 5.39 |
| 勐約鄉(xiāng) | 5650 | 3.11 |
| 隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) | 9768 | 5.39 |
二、戶別人口
全縣共有家庭戶55408戶,集體戶1822戶,家庭戶人口為171733人,集體戶人口為9631人。平均每個(gè)家庭戶的人口為3.1人,比2010年第六次全國人口普查的3.8人減少了0.7人。
三、人口性別構(gòu)成
全縣人口中,男性人口為94208人,占總?cè)丝诘?1.94%;女性人口為87156人,占總?cè)丝诘?8.06%。總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為108.09,比2010年第六次全國人口普查的103.34上升了4.75個(gè)百分點(diǎn)。
四、人口年齡構(gòu)成
全縣人口中,0-14歲人口為42392人,占總?cè)丝诘?3.37%;15-59歲人口為114225人,占總?cè)丝诘?2.98%;60歲及以上人口為24747人,占總?cè)丝诘?3.65%,其中65歲及以上人口為15840人,占總?cè)丝诘?.71%。與2010年第六次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重上升了1.4個(gè)百分點(diǎn),15-59歲人口的比重下降了5.89個(gè)百分點(diǎn),60歲及以上人口的比重上升了4.49個(gè)百分點(diǎn),65歲及以上人口的比重上升了2.48個(gè)百分點(diǎn)。
五、受教育程度人口
全縣3歲及以上人口中,擁有大學(xué)(指大專及以上)文化程度的人口為13312人;擁有高中(含中專)文化程度的人口為14836人;擁有初中文化程度的人口為51769人;擁有小學(xué)文化程度的人口為65226人(以上各種受教育程度的人包括各類學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。
與2010年第六次全國人口普查相比,每10萬人中擁有大學(xué)文化程度的由4022人上升為7340人;擁有高中文化程度的由6669人上升為8180人;擁有初中文化程度的由25550人上升為 28544人;擁有小學(xué)文化程度的由45178人下降為35964人。
六、城鄉(xiāng)人口
全縣人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為71550人,占總?cè)丝诘?9.45%;居住在鄉(xiāng)村的人口為109814人,占總?cè)丝诘?0.55%。與2010年第六次全國人口普查相比,城鎮(zhèn)人口增加16450人,鄉(xiāng)村人口減少16666人,城鎮(zhèn)人口比重提高9.11個(gè)百分點(diǎn)。
注:
- 本公報(bào)中數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
- 全縣人口不包括居住在我縣的港澳臺(tái)居民和外籍人員。
- 家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。
- 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
- 0-15歲人口為44415人,16-59歲人口為112202人。
- 城鄉(xiāng)人口是指居住在城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村地域上的人口,城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村是按國家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定》劃分的。
時(shí)光軸
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時(shí)間 |
|---|---|---|
| 根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《全國人口普查條例》規(guī)定和《國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知》(國發(fā)〔2019〕24號(hào))要求,我國進(jìn)行了第七次全國人口普查。在縣委、縣政府和地方各級(jí)黨委政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,在全體普查對(duì)象的支持配合下,通過全縣1000余名普查工作人員的不懈努力,圓滿完成了人口普查的現(xiàn)場(chǎng)登記、比對(duì)復(fù)查、數(shù)據(jù)匯總等任務(wù)。現(xiàn)將我縣人口主要數(shù)據(jù)公布如下:一、總?cè)丝谌h總?cè)丝冢ǔW∪丝冢?81364人。其中,人口居前2位的章鳳鎮(zhèn)和景罕鎮(zhèn)合計(jì)人口占全縣總?cè)丝诒戎貫?0.42%。 全縣和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場(chǎng)常住人口 單位:人、% 地區(qū) 人口數(shù) 比重 全縣 181364 100.00 章鳳鎮(zhèn) 64510 35.57 隴把鎮(zhèn) 10644 5.87 景罕鎮(zhèn) 26931 14.85 城子鎮(zhèn) 21430 11.82 戶撒阿昌族鄉(xiāng) 20714 11.42 護(hù)國鄉(xiāng) 3577 1.97 清平鄉(xiāng) 8358 4.61 王子樹鄉(xiāng) 9782 5.39 勐約鄉(xiāng) 5650 3.11 隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) 9768 5.39 | RAG-ES | 2024-10-23 |
| 二、戶別人口全縣共有家庭戶55408戶,集體戶1822戶,家庭戶人口為171733人,集體戶人口為9631人。平均每個(gè)家庭戶的人口為3.1人,比2010年第六次全國人口普查的3.8人減少了0.7人。三、人口性別構(gòu)成全縣人口中,男性人口為94208人,占總?cè)丝诘?1.94%;女性人口為87156人,占總?cè)丝诘?8.06%。總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為108.09,比2010年第六次全國人口普查的103.34上升了4.75個(gè)百分點(diǎn)。四、人口年齡構(gòu)成全縣人口中,0-14歲人口為42392人,占總?cè)丝诘?3.37%;15-59歲人口為114225人,占總?cè)丝诘?2.98%;60歲及以上人口為24747人,占總?cè)丝诘?3.65%,其中65歲及以上人口為15840人,占總?cè)丝诘?.71%。與2010年第六次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重上升了1.4個(gè)百分點(diǎn),15-59歲人口的比重下降了5.89個(gè)百分點(diǎn),60歲及以上人口的比重上升了4.49個(gè)百分點(diǎn),65歲及以上人口的比重上升了2.48個(gè)百分點(diǎn)。 | RAG-ES | 2024-10-23 |
| 五、受教育程度人口全縣3歲及以上人口中,擁有大學(xué)(指大專及以上)文化程度的人口為13312人;擁有高中(含中專)文化程度的人口為14836人;擁有初中文化程度的人口為51769人;擁有小學(xué)文化程度的人口為65226人(以上各種受教育程度的人包括各類學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。與2010年第六次全國人口普查相比,每10萬人中擁有大學(xué)文化程度的由4022人上升為7340人;擁有高中文化程度的由6669人上升為8180人;擁有初中文化程度的由25550人上升為 28544人;擁有小學(xué)文化程度的由45178人下降為35964人。六、城鄉(xiāng)人口全縣人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為71550人,占總?cè)丝诘?9.45%;居住在鄉(xiāng)村的人口為109814人,占總?cè)丝诘?0.55%。與2010年第六次全國人口普查相比,城鎮(zhèn)人口增加16450人,鄉(xiāng)村人口減少16666人,城鎮(zhèn)人口比重提高9.11個(gè)百分點(diǎn)。注: | RAG-ES | 2024-10-23 |
