唐縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào)
唐縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1](第一號(hào))
——全縣人口總量、分布情況
唐縣統(tǒng)計(jì)局
唐縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月29日
根據(jù)唐縣第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的基本情況公布如下:
一、常住人口[2]總量
唐縣行政區(qū)劃范圍內(nèi)常住人口為505849人,與2010年第六次全國(guó)人口普查的529067人相比,減少23218人,下降4.39 %,年均增長(zhǎng)率為-0.44%。
二、戶(hù)別人口
全縣共有家庭戶(hù)[3]164011戶(hù),家庭戶(hù)人口為490301人,集體戶(hù)3056戶(hù),集體戶(hù)人口為15548人。平均每個(gè)家庭戶(hù)的人口為2.99人,比2010年第六次全國(guó)人口普查減少0.71人。
三、城鄉(xiāng)人口
全縣常住人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為191066人,占37.77%;居住在鄉(xiāng)村的人口為314783人,占62.23%。與2010年第六次全國(guó)人口普查相比,城鎮(zhèn)人口增加67874人,鄉(xiāng)村人口減少91092人,城鎮(zhèn)人口比重增加14.49個(gè)百分點(diǎn)。
四、人口分布
| 表1-1 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||
| 單位:人、% | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人口數(shù) | 比 重[4] |
| 全 縣 | 505849 | 100.00 |
| 仁厚鎮(zhèn) | 121133 | 23.95 |
| 王京鎮(zhèn) | 39853 | 7.88 |
| 高昌鎮(zhèn) | 28717 | 5.68 |
| 北羅鎮(zhèn) | 40568 | 8.02 |
| 白合鎮(zhèn) | 24804 | 4.90 |
| 軍城鎮(zhèn) | 18163 | 3.59 |
| 川里鎮(zhèn) | 6865 | 1.36 |
| 長(zhǎng)古城鎮(zhèn) | 34553 | 6.83 |
| 羅莊鎮(zhèn) | 31370 | 6.20 |
| 都亭鄉(xiāng) | 21112 | 4.17 |
| 南店頭鄉(xiāng) | 20018 | 3.96 |
| 北店頭鄉(xiāng) | 27126 | 5.36 |
| 雹水鄉(xiāng) | 14593 | 2.88 |
| 大洋鄉(xiāng) | 17964 | 3.55 |
| 迷城鄉(xiāng) | 9282 | 1.83 |
| 齊家佐鄉(xiāng) | 19896 | 3.93 |
| 羊角鄉(xiāng) | 7795 | 1.54 |
| 石門(mén)鄉(xiāng) | 6771 | 1.34 |
| 黃石口鄉(xiāng) | 12372 | 2.45 |
| 倒馬關(guān)鄉(xiāng) | 2894 | 0.57 |
注釋?zhuān)?/p>
[1] 本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
[2] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶(hù)口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶(hù)口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿(mǎn)半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3] 家庭戶(hù)是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶(hù)。
[4] 指各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的常住人口占全縣總?cè)丝诘谋戎亍?/p>
唐縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1](第二號(hào))
——全縣人口性別構(gòu)成情況
唐縣統(tǒng)計(jì)局
唐縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月29日
根據(jù)唐縣第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口性別構(gòu)成情況公布如下:
一、全縣人口性別構(gòu)成
全縣常住人口[2]中,男性人口為252527人,占49.92%;女性人口為253322人,占50.08%。總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為99.69,比2010年第六次全國(guó)人口普查上升2.40。
二、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口性別構(gòu)成
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,總?cè)丝谛詣e比在100以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有15個(gè),最高的為倒馬關(guān)鄉(xiāng)116.29;在100以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有5個(gè),最低的為仁厚鎮(zhèn)93.43。
| 表2-1 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口性別構(gòu)成 單位:人 |
|||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口性別數(shù) | 性別比 | |
| 男 | 女 | ||
| 全 縣 | 252527 | 253322 | 99.69 |
| 仁厚鎮(zhèn) | 58509 | 62624 | 93.43 |
| 王京鎮(zhèn) | 19647 | 20206 | 97.23 |
| 高昌鎮(zhèn) | 14480 | 14237 | 101.71 |
| 北羅鎮(zhèn) | 20061 | 20507 | 97.83 |
| 白合鎮(zhèn) | 12697 | 12107 | 104.87 |
| 軍城鎮(zhèn) | 9326 | 8837 | 105.53 |
| 川里鎮(zhèn) | 3489 | 3376 | 103.35 |
| 長(zhǎng)古城鎮(zhèn) | 17379 | 17174 | 101.19 |
| 羅莊鎮(zhèn) | 15746 | 15624 | 100.78 |
| 都亭鄉(xiāng) | 10596 | 10516 | 100.76 |
| 南店頭鄉(xiāng) | 10073 | 9945 | 101.29 |
| 北店頭鄉(xiāng) | 13945 | 13181 | 105.80 |
| 雹水鄉(xiāng) | 7276<span" color:="" rgb(255,="" 0,="" 0);="" font-size:="" 12pt;"="" _mce_></span152">7317 | 99.44 | |
| 大洋鄉(xiāng) | 8804 | 9160 | 96.11 |
| 迷城鄉(xiāng) | 4737 | 4545 | 104.22 |
| 齊家佐鄉(xiāng) | 10230 | 9666 | 105.83 |
| 羊角鄉(xiāng) | 4058 | 3737 | 108.59 |
| 石門(mén)鄉(xiāng) | 3570 | 3201 | 111.53 |
| 黃石口鄉(xiāng) | 6348 | 6024 | 105.38 |
| 倒馬關(guān)鄉(xiāng) | 1556 | 1338 | 116.29 |
注釋?zhuān)?/p>
[1] 本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
[2] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶(hù)口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶(hù)口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿(mǎn)半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
唐縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1](第三號(hào))
——全縣人口年齡構(gòu)成情況
唐縣統(tǒng)計(jì)局
唐縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月29日
根據(jù)唐縣第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口年齡構(gòu)成情況公布如下:
一、全縣人口年齡構(gòu)成
全縣常住人口[2]中,0-14歲[3]人口為107358人,占21.22%;15-59歲人口為295843人,占58.48%;60歲及以上人口為102648人,占20.29%,其中65歲及以上人口為72576人,占14.35%。與2010年第六次全國(guó)人口普查相比,0-14歲人口的比重提高0.18個(gè)百分點(diǎn),15-59歲人口的比重下降7.15個(gè)百分點(diǎn),60歲及以上人口的比重提高6.98個(gè)百分點(diǎn),65歲及以上人口的比重提高6.27個(gè)百分點(diǎn)。
表3-1 全縣人口年齡構(gòu)成
單位:人、%
年 齡
人 口 數(shù)
比 重
總 計(jì)
505849
100.00
0-14歲
107358
21.22
15-59歲
295843
58.48
60歲及以上
102648
20.29
其中:65歲及以上
72576
14.35
二、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口年齡構(gòu)成
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,15-59歲人口比重在60%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1個(gè),在60%以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有19個(gè)。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人口比重均超過(guò)7%,其中,16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人口比重超過(guò)14%。
注釋?zhuān)?/p>
[1] 本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
[2] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶(hù)口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶(hù)口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿(mǎn)半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3] 0-15歲人口為114950人,16-59歲人口為288251人。
唐縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1](第四號(hào))
——全縣人口受教育情況
唐縣統(tǒng)計(jì)局
唐縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月29日
根據(jù)唐縣第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口受教育情況公布如下:
一、受教育程度人口
全縣常住人口[2]中,擁有大學(xué)(指大專(zhuān)及以上)文化程度的人口為33585人;擁有高中(含中專(zhuān))文化程度的人口為51597人;擁有初中文化程度的人口為230789人;擁有小學(xué)文化程度的人口為142353人(以上各種受教育程度的人包括各類(lèi)學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。每10萬(wàn)人中擁有大學(xué)文化程度的為6639人;擁有高中文化程度的為10200人;擁有初中文化程度的為45624人;擁有小學(xué)文化程度的為28141人。
| 表4-1 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每10萬(wàn)人口中擁有的各類(lèi)受教育程度人數(shù) | ||||
| 單位:人/10萬(wàn)人 | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大學(xué) | 高中 | 初中 | 小學(xué) |
| (大專(zhuān)及以上) | (含中專(zhuān)) | |||
| 全 縣 | 6639 | 10200 | 45624 | 28141 |
| 仁厚鎮(zhèn) | 3667 | 5444 | 8465 | 4325 |
| 王京鎮(zhèn) | 436 | 759 | 4386 | 1744 |
| 高昌鎮(zhèn) | 205 | 282 | 3053 | 1692 |
| 北羅鎮(zhèn) | 281 | 398 | 4070 | 2510 |
| 白合鎮(zhèn) | 141 | 269 | 2079 | 1946 |
| 軍城鎮(zhèn) | 173 | 265 | 1809 | 1037 |
| 川里鎮(zhèn) | 45 | 101 | 618 | 435 |
| 長(zhǎng)古城鎮(zhèn) | 259 | 507 | 3509 | 1918 |
| 羅莊鎮(zhèn) | 203 | 301 | 2949 | 2008 |
| 都亭鄉(xiāng) | 198 | 291 | 2140 | 1204 |
| 南店頭鄉(xiāng) | 140 | 197 | 2049 | 1145 |
| 北店頭鄉(xiāng) | 194 | 284 | 2541 | 1820 |
| 雹水鄉(xiāng) | 103 | 162 | 1387 | 910 |
| 大洋鄉(xiāng) | 157 | 208 | 1609 | 1149 |
| 迷城鄉(xiāng) | 67 | 87 | 665 | 810 |
| 齊家佐鄉(xiāng) | 146 | 262 | 1632 | 1486 |
| 羊角鄉(xiāng) | 74 | 125 | 709 | 490 |
| 石門(mén)鄉(xiāng) | 51 | 88 | 499 | 507 |
| 黃石口鄉(xiāng) | 78 | 132 | 1210 | 804 |
| 倒馬關(guān)鄉(xiāng) | 20 | 38 | 245 | 203 |
二、平均受教育年限
全縣常住人口中,15歲及以上人口的平均受教育年限[3]為9.01年。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,平均受教育年限在10年以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1個(gè),在9年至10年之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1個(gè),在9年以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有18個(gè)。
| 表4-2 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)15歲及以上人口平均受教育年限 | |
| 單位:年 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2020年 |
| 全 縣 | 9.01 |
| 仁厚鎮(zhèn) | 10.79 |
| 王京鎮(zhèn) | 9.19 |
| 高昌鎮(zhèn) | 8.58 |
| 北羅鎮(zhèn) | 8.42 |
| 白合鎮(zhèn) | 8.11 |
| 軍城鎮(zhèn) | 8.74 |
| 川里鎮(zhèn) | 8.21 |
| 長(zhǎng)古城鎮(zhèn) | 8.6 |
| 羅莊鎮(zhèn) | 8.23 |
| 都亭鄉(xiāng) | 8.8 |
| 南店頭鄉(xiāng) | 8.41 |
| 北店頭鄉(xiāng) | 8.3 |
| 雹水鄉(xiāng) | 8.29 |
| 大洋鄉(xiāng) | 8.17 |
| 迷城鄉(xiāng) | 7.67 |
| 齊家佐鄉(xiāng) | 8.08 |
| 羊角鄉(xiāng) | 8.39 |
| 石門(mén)鄉(xiāng) | 7.74 |
| 黃石口鄉(xiāng) | 8.29 |
| 倒馬關(guān)鄉(xiāng) | 7.77 |
注釋?zhuān)?/p>
[1] 本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
[2] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶(hù)口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶(hù)口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿(mǎn)半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3] 平均受教育年限是將各種受教育程度折算成受教育年限計(jì)算平均數(shù)得出的,具體的折算標(biāo)準(zhǔn)是:小學(xué)=6年,初中=9年,高中=12年,大專(zhuān)及以上=16年。
時(shí)光軸
| RAG信息 | RAG類(lèi)型 | 操作時(shí)間 |
|---|---|---|
| 唐縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1](第一號(hào))——全縣人口總量、分布情況唐縣統(tǒng)計(jì)局唐縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年6月29日 根據(jù)唐縣第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的基本情況公布如下: 一、常住人口[2]總量 唐縣行政區(qū)劃范圍內(nèi)常住人口為505849人,與2010年第六次全國(guó)人口普查的529067人相比,減少23218人,下降4.39 %,年均增長(zhǎng)率為-0.44%?! 《?、戶(hù)別人口 全縣共有家庭戶(hù)[3]164011戶(hù),家庭戶(hù)人口為490301人,集體戶(hù)3056戶(hù),集體戶(hù)人口為15548人。平均每個(gè)家庭戶(hù)的人口為2.99人,比2010年第六次全國(guó)人口普查減少0.71人?! ∪⒊青l(xiāng)人口 全縣常住人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為191066人,占37.77%;居住在鄉(xiāng)村的人口為314783人,占62.23%。與2010年第六次全國(guó)人口普查相比,城鎮(zhèn)人口增加67874人,鄉(xiāng)村人口減少91092人,城鎮(zhèn)人口比重增加14.49個(gè)百分點(diǎn)。 | RAG-ES | 2024-09-12 |
| 四、人口分布 表1-1 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 單位:人、% 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 人口數(shù) 比 重[4] 全 縣 505849 100.00 仁厚鎮(zhèn) 121133 23.95 王京鎮(zhèn) 39853 7.88 高昌鎮(zhèn) 28717 5.68 北羅鎮(zhèn) 40568 8.02 白合鎮(zhèn) 24804 4.90 軍城鎮(zhèn) 18163 3.59 川里鎮(zhèn) 6865 1.36 長(zhǎng)古城鎮(zhèn) 34553 6.83 羅莊鎮(zhèn) 31370 6.20 都亭鄉(xiāng) 21112 4.17 南店頭鄉(xiāng) 20018 3.96 北店頭鄉(xiāng) 27126 5.36 雹水鄉(xiāng) 14593 2.88 大洋鄉(xiāng) 17964 3.55 迷城鄉(xiāng) 9282 1.83 齊家佐鄉(xiāng) 19896 3.93 羊角鄉(xiāng) 7795 1.54 石門(mén)鄉(xiāng) 6771 1.34 黃石口鄉(xiāng) 12372 2.45 倒馬關(guān)鄉(xiāng) 2894 0.57 | RAG-ES | 2024-09-12 |
| 注釋?zhuān)骸 1] 本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況?! 2] 常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶(hù)口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶(hù)口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶(hù)口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿(mǎn)半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人?! 3] 家庭戶(hù)是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶(hù)?! 4] 指各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的常住人口占全縣總?cè)丝诘谋戎亍?nbsp;唐縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1](第二號(hào))——全縣人口性別構(gòu)成情況唐縣統(tǒng)計(jì)局唐縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年6月29日 根據(jù)唐縣第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口性別構(gòu)成情況公布如下: 一、全縣人口性別構(gòu)成 全縣常住人口[2]中,男性人口為252527人,占49.92%;女性人口為253322人,占50.08%???cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為99.69,比2010年第六次全國(guó)人口普查上升2.40。 | RAG-ES | 2024-09-12 |
