新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 | 1125.60億 | 76.47% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 340.11億 | 23.11% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 5.13億 | 0.35% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損益 | 4.75億 | 0.32% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動損益 | -3.73億 | -0.25% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
