重慶百貨大樓股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超市業(yè)態(tài) | 65.44億 | 35.75% | 55.31億 | 40.90% | 10.12億 | 21.18% | 15.47% |
| 汽貿(mào)業(yè)態(tài) | 53.74億 | 29.36% | 49.82億 | 36.84% | 3.92億 | 8.20% | 7.29% |
| 電器業(yè)態(tài) | 24.49億 | 13.38% | 19.63億 | 14.52% | 4.86億 | 10.17% | 19.84% |
| 百貨業(yè)態(tài) | 18.52億 | 10.12% | 6.62億 | 4.89% | 11.90億 | 24.90% | 64.25% |
| 其他業(yè)務(wù) | 15.52億 | 8.48% | 5741.49萬(wàn) | 0.42% | 14.95億 | 31.27% | 96.30% |
| 其他 | 5.33億 | 2.91% | 3.29億 | 2.43% | 2.04億 | 4.28% | 38.36% |
評(píng)論
圖片
表情
