靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 2.11億 | 36.70% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 9818.80萬 | 17.04% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 8082.44萬 | 14.02% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 6811.16萬 | 11.82% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 4834.11萬 | 8.39% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 4624.24萬 | 8.02% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 2313.69萬 | 4.01% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
