浙江華媒控股股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸元峰 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2024-04-23至2027-01-18 | - | - | 2024-04-24 |
張韶衡 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 50 | 2016-11-18至2027-01-18 | 81.69萬 | 7.718萬 | 2024-01-20 |
高堅強 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 37 | 2023-04-03至2027-01-18 | 68.77萬 | 7.77萬 | 2024-01-20 |
曹國熊 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2021-01-29至2027-01-18 | 7.140萬 | - | 2024-01-20 |
傅懷全 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2021-01-29至2027-01-18 | 7.140萬 | - | 2024-01-20 |
章豐 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2021-01-29至2027-01-18 | 7.140萬 | - | 2024-01-20 |
邵雙平 | 董事 | 大專 | 男 | 51 | 2023-04-03至2027-01-18 | 59.18萬 | - | 2024-01-20 |
傅強 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 55 | 2022-02-18至2027-01-18 | 68.17萬 | - | 2024-01-20 |
毛巍 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 51 | 2024-01-19至2027-01-18 | 0.00 | - | 2024-01-20 |
顧錚 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 44 | 2024-01-19至2027-01-18 | - | - | 2024-01-16 |
何亞達 | 財務負責人 | 本科 | 男 | 56 | 2023-11-06至2027-01-18 | 7.620萬 | - | 2024-01-20 |
沈斌 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-11-06至2027-01-18 | 46.96萬 | - | 2024-01-20 |
王柏華 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 55 | 2016-02-03至2027-01-18 | 60.77萬 | - | 2024-01-20 |
評論
圖片
表情

陸元峰