北京三元食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液態(tài)奶 | 45.59億 | 55.93% | 32.36億 | 59.15% | 13.23億 | 49.37% | 29.02% |
| 冰淇淋 | 14.23億 | 17.46% | 9.55億 | 17.45% | 4.68億 | 17.47% | 32.90% |
| 固態(tài)奶 | 12.77億 | 15.66% | 9.20億 | 16.81% | 3.57億 | 13.31% | 27.94% |
| 涂抹醬 | 8.19億 | 10.05% | 3.08億 | 5.64% | 5.11億 | 19.05% | 62.35% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7319.84萬(wàn) | 0.90% | 5168.03萬(wàn) | 0.94% | 2151.82萬(wàn) | 0.80% | 29.40% |
評(píng)論
圖片
表情
