順利辦信息服務(wù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資本業(yè)務(wù) | 14.87億 | 73.45% | 14.54億 | 87.94% | 3339.64萬(wàn) | 8.98% | 2.25% |
| 企業(yè)綜合服務(wù) | 4.79億 | 23.66% | 1.85億 | 11.16% | 2.95億 | 79.27% | 61.49% |
| 顧問(wèn)咨詢服務(wù) | 4948.55萬(wàn) | 2.44% | 764.14萬(wàn) | 0.46% | 4184.41萬(wàn) | 11.26% | 84.56% |
| 行業(yè)應(yīng)用與開(kāi)發(fā) | 377.36萬(wàn) | 0.19% | 279.13萬(wàn) | 0.17% | 98.23萬(wàn) | 0.26% | 26.03% |
| 其他服務(wù)收入 | 288.95萬(wàn) | 0.14% | 222.44萬(wàn) | 0.13% | 66.51萬(wàn) | 0.18% | 23.02% |
| 其他 | 234.79萬(wàn) | 0.12% | 209.67萬(wàn) | 0.13% | 25.12萬(wàn) | 0.07% | 10.70% |
| 商品銷(xiāo)售收入 | 2.78萬(wàn) | 0.00% | 9.73萬(wàn) | 0.01% | -6.94萬(wàn) | -0.02% | -249.24% |
評(píng)論
圖片
表情
