重慶百貨大樓股份有限公司對外投資公司
共
27個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2006-12-1 | 100% | 12000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-3-6 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-9-6 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-6-18 | 100% | 2400萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-1-18 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-6 | 100% | 3825萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-8-30 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-1-26 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-2 | 100% | 6000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-11-2 | 100% | 300萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-23 | 100% | 20萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-9-3 | 100% | 70萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-6-12 | 100% | 30288.6萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-7-14 | 70% | 70萬元人民幣 | 70% | 重慶市 | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-12-2 | 68.1763% | 2800萬元人民幣 | 68.1763% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-7-30 | 68% | 204萬元人民幣 | 68% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-7-27 | 60.241% | 328.31325萬元人民幣 | 60.241% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-8-28 | 51% | 255萬元人民幣 | 51% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-10-1 | 51% | 255萬元人民幣 | 51% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-8-18 | 40% | 200萬元人民幣 | 40% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評論
圖片
表情
