廣州達(dá)安基因股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售商品 | 9.01億 | 82.07% | 4.26億 | 77.29% | 4.75億 | 86.89% | 52.75% |
| 提供勞務(wù) | 1.37億 | 12.51% | 1.05億 | 19.06% | 3233.47萬(wàn) | 5.91% | 23.53% |
| 金融服務(wù) | 3943.56萬(wàn) | 3.59% | 728.25萬(wàn) | 1.32% | 3215.31萬(wàn) | 5.88% | 81.53% |
| 其他 | 1210.87萬(wàn) | 1.10% | 886.20萬(wàn) | 1.61% | 324.67萬(wàn) | 0.59% | 26.81% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 792.83萬(wàn) | 0.72% | 395.77萬(wàn) | 0.72% | 397.06萬(wàn) | 0.73% | 50.08% |
評(píng)論
圖片
表情
