常州千紅生化制藥股份有限公司股東信息
共
114個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王耀方 | 32.3598% | 3648.6萬元人民幣 | 2008-03-14 | - | - | 19.96% | 2003-04-30 |
趙剛 | 16.1799% | 1824.3萬元人民幣 | - | - | - | 5.41% | 2003-04-30 |
周冠新 | 5.3933% | 608.1萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
蔣建平 | 5.3933% | 608.1萬元人民幣 | - | - | - | 3.33% | 2003-04-30 |
鄒少波 | 4.4416% | 500.7977萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
劉軍 | 3.3349% | 376.0123萬元人民幣 | - | - | - | 1.88% | 2003-04-30 |
周南 | 3.3349% | 376.0123萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
周青 | 1.8699% | 210.8383萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
沈小蕙 | 1.4837% | 167.2843萬元人民幣 | 2008-03-14 | - | - | - | - |
蘇肖冰 | 1.187% | 133.8345萬元人民幣 | 2008-03-14 | - | - | - | - |
錢忠明 | 1.1776% | 132.7723萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
張鑄青 | 1.1776% | 132.7723萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
奚文英 | 1.088% | 122.6751萬元人民幣 | 2008-03-14 | - | - | - | - |
劉寶龍 | 1.0797% | 121.7377萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
葉鴻萍 | 1.0787% | 121.62萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
蔣文群 | 1.0787% | 121.62萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
陳紅雷 | 1.0787% | 121.62萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
胡嘯雄 | 1.0787% | 121.62萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
蔣樂明 | 1.0787% | 121.62萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
陳霓 | 1.0787% | 121.62萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

王耀方