新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他分公司 | 683.61億 | 41.82% | - | - | - | - | - |
| 山東分公司 | 158.12億 | 9.67% | - | - | - | - | - |
| 河南分公司 | 134.82億 | 8.25% | - | - | - | - | - |
| 北京分公司 | 112.65億 | 6.89% | - | - | - | - | - |
| 廣東分公司 | 92.64億 | 5.67% | - | - | - | - | - |
| 浙江分公司 | 83.44億 | 5.10% | - | - | - | - | - |
| 陜西分公司 | 81.39億 | 4.98% | - | - | - | - | - |
| 江蘇分公司 | 80.58億 | 4.93% | - | - | - | - | - |
| 湖北分公司 | 80.36億 | 4.92% | - | - | - | - | - |
| 湖南分公司 | 64.25億 | 3.93% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古分公司 | 62.84億 | 3.84% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
