中型SUV3月銷量排行榜(2024)
共
91個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 47917 | 100366 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 19000 | 40628 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 14699 | 32124 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12603 | 25482 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 11598 | 32027 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 10806 | 37284 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 10119 | 30588 | |
| 9.78-16.18萬 | 奇瑞 | 9770 | 39163 | |
| 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 8822 | 26534 | |
| 8.69-17.09萬 | 捷途 | 8043 | 25617 | |
| 24.98-34.88萬 | 豐田 | 6175 | 17809 | |
| 39.69-45.89萬 | 沃爾沃 | 6079 | 16448 | |
| 14.99-21.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 5705 | 19016 | |
| 19.58-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 5322 | 17557 | |
| 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 5204 | 17843 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 5135 | 12122 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 4744 | 7857 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 3729 | 10632 | |
| 19.69-29.59萬 | 別克 | 3692 | 15722 | |
| 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 3659 | 9605 |
評(píng)論
圖片
表情
