中型SUV12月銷量排行榜(2024)
共
98個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 61881 | 480309 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 31215 | 190114 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 26663 | 170679 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 20877 | 109194 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 19944 | 164177 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 16228 | 147224 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 16175 | 153100 | |
| 19.69-25.99萬 | 別克 | 14118 | 72839 | |
| 8.69-12.28萬 | 捷途 | 13355 | 113120 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 13107 | 140627 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 11952 | 110280 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 11338 | 84330 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 10528 | 20761 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 10437 | 72639 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 9677 | 37656 | |
| 12.99-19.39萬 | 奇瑞 | 8282 | 52064 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍汽車 | 7893 | 93769 | |
| 15.29-20.99萬 | 奇瑞 | 7546 | 55146 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 7406 | 75433 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 7021 | 78884 |
評論
圖片
表情
