中大型SUV11月銷量排行榜(2024)
共
63個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 24318 | 164488 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 13415 | 179925 | |
| 25.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 11086 | 11086 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 11067 | 120851 | |
| 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 8378 | 79996 | |
| 15.58-18.58萬 | 零跑汽車 | 7945 | 34679 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 6383 | 69052 | |
| 27.38-32.68萬 | 魏牌 | 6368 | 36453 | |
| 23.98-30.28萬 | 方程豹 | 6058 | 42507 | |
| 21.79-30.29萬 | 智己汽車 | 5509 | 30902 | |
| 33.50-34.50萬 | 坦克 | 4790 | 38774 | |
| 24.90-38.90萬 | 大眾 | 4313 | 47698 | |
| 24.29-29.99萬 | 大眾 | 3355 | 30366 | |
| 20.66-21.66萬 | 東風(fēng)奕派 | 3200 | 15986 | |
| 16.99-21.19萬 | 別克 | 3039 | 13413 | |
| 18.98-31.98萬 | 星途 | 2552 | 19490 | |
| 37.98-40.78萬 | 方程豹 | 2463 | 2463 | |
| 19.99-24.79萬 | 哈弗 | 2328 | 8920 | |
| 21.39-28.69萬 | 昊鉑 | 2053 | 9600 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 1991 | 22434 |
評論
圖片
表情
