AKShare-股票數(shù)據(jù)-炸板股池

作者寄語
股票炸板是一種比較口語化的表達(dá)方式,指的是股票封死漲停板后又有大量拋單把價(jià)格又打下來,把封板給炸了,這種現(xiàn)象就叫炸板。一般來說,炸板說明背后有人操作股市,它可能預(yù)示著該股票在未來一階段會(huì)出現(xiàn)利空現(xiàn)象?;胤獍澹褪菨q停板打開之后,又再次封上。
更新接口
"stock_em_zt_pool_zbgc" # 漲停板行情-炸板股池
炸板股池
接口: stock_em_zt_pool_zbgc
目標(biāo)地址: http://quote.eastmoney.com/ztb/detail#type=zbgc
描述: 獲取東方財(cái)富網(wǎng)-行情中心-漲停板行情-炸板股池
限量: 單次返回所有炸板股池?cái)?shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| date | str | Y | date='20210525' |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號(hào) | int32 | Y | - |
| 代碼 | object | Y | - |
| 名稱 | object | Y | - |
| 漲跌幅 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 最新價(jià) | float64 | Y | - |
| 漲停價(jià) | float64 | Y | - |
| 成交額 | int64 | Y | - |
| 流通市值 | float64 | Y | - |
| 總市值 | float64 | Y | - |
| 換手率 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 漲速 | int64 | Y | - |
| 首次封板時(shí)間 | object | Y | 注意格式: 09:25:00 |
| 炸板次數(shù) | int64 | Y | - |
| 漲停統(tǒng)計(jì) | int64 | Y | - |
| 振幅 | object | Y | - |
| 所屬行業(yè) | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_zt_pool_zbgc_df = ak.stock_em_zt_pool_zbgc(date='20210525')
print(stock_em_zt_pool_zbgc_df)
數(shù)據(jù)示例
序號(hào) 代碼 名稱 漲跌幅 最新價(jià) ... 首次封板時(shí)間 炸板次數(shù) 漲停統(tǒng)計(jì) 振幅 所屬行業(yè)
0 1 600328 中鹽化工 5.445544 10.65 ... 093053 2 2/1 6.336634 化工行業(yè)
1 2 002580 圣陽股份 3.139718 6.57 ... 093206 2 2/1 7.692308 輸配電氣
2 3 600152 維科技術(shù) 3.860072 8.61 ... 093416 1 0/0 9.529553 電子元件
3 4 000639 西王食品 3.092783 6.00 ... 093418 1 0/0 10.652921 食品飲料
4 5 002688 金河生物 7.177033 6.72 ... 094354 2 0/0 9.569378 農(nóng)牧飼漁
5 6 600439 瑞貝卡 5.263158 3.40 ... 094449 1 6/3 12.693499 工藝商品
6 7 002712 思美傳媒 2.504472 5.73 ... 094521 3 2/1 9.838999 文化傳媒
7 8 601567 三星醫(yī)療 3.676471 15.51 ... 094706 1 2/1 9.759358 儀器儀表
8 9 603518 錦泓集團(tuán) 7.247900 20.42 ... 094930 1 20/13 10.819328 紡織服裝
9 10 603155 新亞強(qiáng) 7.918263 42.25 ... 095124 2 0/0 9.425287 化工行業(yè)
10 11 605090 N九豐 24.529940 43.05 ... 100000 1 0/0 24.009256 石油行業(yè)
11 12 600610 中毅達(dá) 7.597173 12.18 ... 102951 3 4/3 12.367492 化工行業(yè)
12 13 600155 華創(chuàng)陽安 6.300631 11.81 ... 103300 1 0/0 10.711071 券商信托
13 14 002824 和勝股份 8.611213 29.64 ... 112806 1 0/0 11.982411 有色金屬
14 15 000762 西藏礦業(yè) 9.766829 24.95 ... 132448 5 0/0 11.658601 有色金屬
15 16 600644 樂山電力 3.752039 6.36 ... 133237 2 2/1 13.539967 電力行業(yè)
16 17 601828 美凱龍 7.448979 10.53 ... 140925 2 0/0 12.346939 商業(yè)百貨

現(xiàn)在加入“數(shù)據(jù)科學(xué)家”星球,即可享VIP快速提問通道,數(shù)據(jù)接口、金融量化、機(jī)器學(xué)習(xí)、Python編程等Albert King直播課程,快來加入知識(shí)星球吧~

詳情鏈接:“數(shù)據(jù)科學(xué)實(shí)戰(zhàn)”X“數(shù)據(jù)科學(xué)家”知識(shí)星球已上線
評(píng)論
圖片
表情
