AKShare-股票數(shù)據(jù)-昨日漲停股池

作者寄語
股票漲停是指為了減少股市交易的投機(jī)行為,規(guī)定每個(gè)股票每個(gè)交易日的漲跌幅度,達(dá)到上漲上限幅度的就叫漲停。就中國(guó)股市來說,每個(gè)交易日漲跌限幅為10%,達(dá)到10%漲幅的就是漲停,當(dāng)天不能再漲了。
對(duì)特別處理的ST股票規(guī)定只能每天漲5%就漲停。所有的價(jià)格升降都是由股票的市場(chǎng)價(jià)值(即股票的預(yù)期收益和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn))大小決定,受供求關(guān)系的影響。
更新接口
"stock_em_zt_pool_previous" # 漲停板行情-昨日漲停股池
昨日漲停股池
接口: stock_em_zt_pool_previous
目標(biāo)地址: http://quote.eastmoney.com/ztb/detail#type=zrzt
描述: 獲取東方財(cái)富網(wǎng)-行情中心-漲停板行情-昨日漲停股池
限量: 單次返回所有昨日漲停股池?cái)?shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| date | str | Y | date='20210521' |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號(hào) | int32 | Y | - |
| 代碼 | object | Y | - |
| 名稱 | object | Y | - |
| 漲跌幅 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 最新價(jià) | int64 | Y | - |
| 漲停價(jià) | int64 | Y | - |
| 成交額 | int64 | Y | - |
| 流通市值 | float64 | Y | - |
| 總市值 | float64 | Y | - |
| 換手率 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 漲速 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 振幅 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 昨日封板時(shí)間 | int64 | Y | 注意格式: 09:25:00 |
| 昨日連板數(shù) | int64 | Y | 注意格式: 1 為首板 |
| 漲停統(tǒng)計(jì) | object | Y | - |
| 所屬行業(yè) | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_zt_pool_previous_df = ak.stock_em_zt_pool_previous(date='20210521')
print(stock_em_zt_pool_previous_df)
數(shù)據(jù)示例
序號(hào) 代碼 名稱 漲跌幅 最新價(jià) ... 振幅 昨日封板時(shí)間 昨日連板數(shù) 漲停統(tǒng)計(jì) 所屬行業(yè)
0 1 603933 睿能科技 2.367688 14700 ... 8.844011 94149 1 2/1 電子元件
1 2 603726 朗迪集團(tuán) -6.464647 13890 ... 7.272727 102502 2 3/2 家電行業(yè)
2 3 603690 至純科技 -2.432859 30880 ... 4.802527 102051 1 2/1 專用設(shè)備
3 4 000838 財(cái)信發(fā)展 -5.341246 3190 ... 13.946587 100739 2 3/2 房地產(chǎn)
4 5 605108 同慶樓 -9.753874 29700 ... 8.386508 93918 3 4/3 旅游酒店
5 6 002615 哈爾斯 -6.250000 4800 ... 6.640625 132745 1 2/1 金屬制品
6 7 002235 安妮股份 1.272727 5570 ... 6.363636 134100 1 2/1 文化傳媒
7 8 600095 湘財(cái)股份 -4.377104 11360 ... 6.397306 135537 1 6/4 券商信托
8 9 001206 依依股份 10.000000 85470 ... 0.000000 92500 3 4/4 造紙印刷
9 10 002227 奧 特 迅 10.033670 16340 ... 2.828283 104942 1 2/2 輸配電氣
10 11 002387 維信諾 -4.026845 8580 ... 4.362416 142851 1 2/1 電子元件
11 12 002490 山東墨龍 10.013003 8460 ... 3.641092 92500 3 11/7 機(jī)械行業(yè)
12 13 002564 天沃科技 9.895834 4220 ... 7.291667 95306 1 2/2 輸配電氣
13 14 002613 北玻股份 -2.604167 3740 ... 10.416666 93009 1 2/1 專用設(shè)備
14 15 002622 融鈺集團(tuán) 9.921671 4210 ... 0.000000 92500 5 6/6 輸配電氣
15 16 002679 福建金森 10.007819 14070 ... 5.629398 101036 1 2/2 木業(yè)家具
16 17 002802 洪匯新材 2.086438 27400 ... 9.202682 93545 1 2/1 化工行業(yè)
17 18 002862 實(shí)豐文化 10.041842 13150 ... 7.866108 104451 1 2/2 文教休閑
18 19 002890 弘宇股份 9.983360 19830 ... 3.771492 93645 1 2/2 專用設(shè)備
19 20 002922 伊戈?duì)?nbsp; -9.984872 11900 ... 14.220877 145242 5 6/5 輸配電氣
20 21 300204 舒泰神 1.347068 12790 ... 14.659270 111703 2 3/2 醫(yī)藥制造
21 22 300582 英飛特 -0.066934 14930 ... 13.922356 134942 1 2/1 電子元件
22 23 600137 浪莎股份 9.975520 17970 ... 0.000000 105103 2 3/3 紡織服裝
23 24 600327 大東方 10.018214 6040 ... 0.000000 134722 2 3/3 汽車行業(yè)
24 25 600355 精倫電子 10.196078 2810 ... 13.725491 100633 1 2/2 電子元件
25 26 600389 江山股份 0.806452 36250 ... 7.925472 145603 1 2/1 農(nóng)藥獸藥
26 27 600439 瑞貝卡 -8.192091 3250 ... 7.062147 145152 3 4/3 工藝商品
27 28 600505 西昌電力 6.891892 7910 ... 10.000000 111409 1 2/1 電力行業(yè)
28 29 600610 中毅達(dá) 10.053476 10290 ... 8.877006 92504 1 2/2 化工行業(yè)
29 30 600744 華銀電力 10.012063 9120 ... 9.891436 145410 3 12/7 電力行業(yè)
30 31 600753 東方銀星 10.012099 36370 ... 8.197217 92516 6 7/7 國(guó)際貿(mào)易
31 32 600779 水井坊 9.999098 121890 ... 5.315405 94906 1 2/2 釀酒行業(yè)
32 33 600906 財(cái)達(dá)證券 10.023493 14050 ... 0.000000 92503 10 11/11 券商信托
33 34 603025 大豪科技 5.981494 32070 ... 8.625248 145531 1 4/2 專用設(shè)備
34 35 603721 中廣天擇 10.000000 25410 ... 9.783549 130024 1 12/7 文化傳媒
35 36 603787 新日股份 1.506849 22230 ... 13.607306 92504 2 3/2 交運(yùn)設(shè)備
36 37 605196 華通線纜 10.014104 15600 ... 5.641749 92503 8 9/9 輸配電氣
37 38 605299 舒華體育 -4.473503 13880 ... 6.538197 144930 1 4/2 文教休閑
38 39 605339 南僑食品 10.003380 32550 ... 0.000000 92503 3 4/4 食品飲料
39 40 605388 均瑤健康 -9.355509 26160 ... 11.226611 145548 1 2/1 食品飲料
40 41 600702 舍得酒業(yè) 0.034947 171750 ... 11.637254 112312 1 2/1 釀酒行業(yè)
41 42 002728 特一藥業(yè) -4.096521 17090 ... 13.243547 145218 2 3/2 醫(yī)藥制造
42 43 603083 劍橋科技 -0.996678 14900 ... 6.312292 104024 1 2/1 通訊行業(yè)
43 44 001203 大中礦業(yè) -4.296029 26510 ... 15.992780 133018 9 10/9 鋼鐵行業(yè)
44 45 600655 豫園股份 -0.917431 12960 ... 7.110092 105100 1 2/1 珠寶首飾
45 46 603066 音飛儲(chǔ)存 0.848485 8320 ... 7.272727 93308 1 2/1 交運(yùn)物流
46 47 600381 青海春天 -0.595238 6680 ... 7.440476 140706 1 2/1 食品飲料
47 48 002248 華東數(shù)控 -0.807537 7370 ... 9.690444 135051 1 4/2 機(jī)械行業(yè)
48 49 002417 深南股份 -2.891933 6380 ... 9.284628 93730 1 2/1 軟件服務(wù)
49 50 600864 哈投股份 -0.640000 6210 ... 6.720000 112233 1 2/1 券商信托
50 51 002471 中超控股 -2.960526 2950 ... 8.552631 112824 1 2/1 輸配電氣

現(xiàn)在加入“數(shù)據(jù)科學(xué)家”星球,即可享VIP快速提問通道,數(shù)據(jù)接口、金融量化、機(jī)器學(xué)習(xí)、Python編程等Albert King直播課程,快來加入知識(shí)星球吧~

詳情鏈接:“數(shù)據(jù)科學(xué)實(shí)戰(zhàn)”X“數(shù)據(jù)科學(xué)家”知識(shí)星球已上線
評(píng)論
圖片
表情
