AKShare-期貨數(shù)據(jù)-期貨手續(xù)費(fèi)與保證金

作者寄語(yǔ)
本次更新期貨數(shù)據(jù)-期貨手續(xù)費(fèi)與保證金接口。目前該接口可以獲取 上海期貨交易所, 大連商品交易所, 鄭州商品交易所, 上海國(guó)際能源交易中心, 中國(guó)金融期貨交易所, 廣州期貨交易所 的期貨手續(xù)費(fèi)與保證金數(shù)據(jù)。
相關(guān)視頻教程已經(jīng)發(fā)布:《AKShare-初階-使用教學(xué)》、《AKShare-初階-實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》、《AKShare-源碼解析》、《開(kāi)源項(xiàng)目巡禮》,課程介紹及訂閱請(qǐng)點(diǎn)擊 【閱讀原文】!
AKShare VIP 交流群歡迎您的加入,可以在公眾號(hào)回復(fù)
加群獲取加群方式!
更新接口
-
"futures_comm_info" # 期貨手續(xù)費(fèi)與保證金
期貨手續(xù)費(fèi)與保證金
接口: futures_comm_info
目標(biāo)地址: http://www.9qihuo.com/qihuoshouxufei
描述: 九期網(wǎng)-期貨手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)
限量: 單次返回指定 symbol 的所有數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="所有"; choice of {"所有", "上海期貨交易所", "大連商品交易所", "鄭州商品交易所", "上海國(guó)際能源交易中心", "中國(guó)金融期貨交易所", "廣州期貨交易所"} |
輸出參數(shù)
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| 交易所名稱(chēng) | object | - |
| 合約名稱(chēng) | object | - |
| 合約代碼 | object | - |
| 現(xiàn)價(jià) | float64 | - |
| 漲停板 | float64 | - |
| 跌停板 | float64 | - |
| 保證金-買(mǎi)開(kāi) | float64 | 注意單位: % |
| 保證金-賣(mài)開(kāi) | float64 | 注意單位: % |
| 保證金-每手 | float64 | 注意單位: 元 |
| 手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-開(kāi)倉(cāng)-萬(wàn)分之 | float64 | - |
| 手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-開(kāi)倉(cāng)-元 | object | - |
| 手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-平昨-萬(wàn)分之 | float64 | - |
| 手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-平昨-元 | object | - |
| 手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-平今-萬(wàn)分之 | float64 | - |
| 手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-平今-元 | object | - |
| 每跳毛利 | int64 | 注意單位: 元 |
| 手續(xù)費(fèi) | float64 | 注意: 開(kāi)+平 |
| 每跳凈利 | float64 | 注意單位: 元 |
| 備注 | object | 是否主力合約 |
| 手續(xù)費(fèi)更新時(shí)間 | object | - |
| 價(jià)格更新時(shí)間 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
futures_comm_info_df = ak.futures_comm_info(symbol="所有")
print(futures_comm_info_df)
數(shù)據(jù)示例
交易所名稱(chēng) 合約名稱(chēng) ... 手續(xù)費(fèi)更新時(shí)間 價(jià)格更新時(shí)間
0 上海期貨交易所 滬銀2310 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
1 上海期貨交易所 滬銀2311 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
2 上海期貨交易所 滬銀2312 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
3 上海期貨交易所 滬銀2401 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
4 上海期貨交易所 滬銀2402 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
.. ... ... ... ... ...
672 中國(guó)金融期貨交易所 30年期國(guó)債期貨2403 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
673 中國(guó)金融期貨交易所 30年期國(guó)債期貨2406 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
674 中國(guó)金融期貨交易所 2年期國(guó)債2312 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
675 中國(guó)金融期貨交易所 2年期國(guó)債2403 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
676 中國(guó)金融期貨交易所 2年期國(guó)債2406 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
[677 rows x 21 columns]
評(píng)論
圖片
表情
