AKShare-期貨數(shù)據(jù)-外盤期貨

作者寄語
外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國等國家的交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約。期貨合約,就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。有些美國期貨合約品種如大豆、銅對國內(nèi)期貨價(jià)格變動(dòng)會有影響,國內(nèi)投資者可以參考外盤行情。大型生產(chǎn)商與貿(mào)易商也可根據(jù)外盤行情做好套期保值,對沖現(xiàn)貨交易損失。
更新接口
"futures_foreign_commodity_realtime" # 外盤-實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
外盤-實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)
接口: futures_foreign_commodity_realtime
目標(biāo)地址: https://finance.sina.com.cn/money/future/hf.html
描述: 新浪財(cái)經(jīng)-外盤商品期貨數(shù)據(jù)
限量: 單次返回當(dāng)前交易日的訂閱的所有期貨品種的數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| subscribe_list | list | 需要訂閱的合約代碼; 調(diào)用 ak.futures_foreign_commodity_subscribe_exchange_symbol() 獲取數(shù)據(jù) |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 名稱 | object | - |
| 最新價(jià) | float64 | - |
| 人民幣報(bào)價(jià) | float64 | - |
| 漲跌額 | float64 | - |
| 漲跌幅 | float64 | - |
| 開盤價(jià) | float64 | - |
| 最高價(jià) | float64 | - |
| 最低價(jià) | float64 | - |
| 昨日結(jié)算價(jià) | float64 | - |
| 持倉量 | float64 | - |
| 買價(jià) | float64 | - |
| 賣價(jià) | float64 | - |
| 行情時(shí)間 | object | - |
| 日期 | object | - |
接口示例
import time
import akshare as ak
print("開始接收實(shí)時(shí)行情, 每 3 秒刷新一次")
subscribe_list = ak.futures_foreign_commodity_subscribe_exchange_symbol()
while True:
time.sleep(3)
futures_foreign_commodity_realtime_df = ak.futures_foreign_commodity_realtime(subscribe_list=subscribe_list)
print(futures_foreign_commodity_realtime_df)
數(shù)據(jù)示例
名稱 最新價(jià) 人民幣報(bào)價(jià) ... 賣價(jià) 行情時(shí)間 日期
0 NYBOT-棉花 88.617 12648.633415 ... 88.610 16:26:09 2021-07-21
1 LME鎳3個(gè)月 18405.500 119162.72865 ... 18420.000 16:25:22 2021-07-21
2 LME鉛3個(gè)月 2321.950 15033.000885 ... 2322.500 16:27:02 2021-07-21
3 LME錫3個(gè)月 33427.000 216416.4261 ... 33440.000 15:58:20 2021-07-21
4 LME鋅3個(gè)月 2937.850 19020.522255 ... 2940.500 16:26:49 2021-07-21
5 LME鋁3個(gè)月 2446.400 15838.72752 ... 2445.500 16:27:07 2021-07-21
6 LME銅3個(gè)月 9336.650 60448.273095 ... 9336.500 16:27:09 2021-07-21
7 CBOT-黃豆 1384.275 3293.048156 ... 1385.500 16:26:57 2021-07-21
8 CBOT-小麥 707.850 1683.902503 ... 707.750 16:27:06 2021-07-21
9 CBOT-玉米 569.450 1451.424757 ... 569.500 16:27:10 2021-07-21
10 CBOT-黃豆油 63.118 9009.066476 ... 63.160 16:26:45 2021-07-21
11 CBOT-黃豆粉 371.830 2654.091213 ... 371.900 16:26:47 2021-07-21
13 COMEX銅 426.485 60873.787444 ... 426.500 16:27:10 2021-07-21
14 NYMEX天然氣 3.938 25.495793 ... 3.936 16:27:02 2021-07-21
15 NYMEX原油 67.778 3203.350269 ... 67.780 16:27:19 2021-07-21
16 COMEX白銀 25.099 162.498456 ... 25.090 16:27:17 2021-07-21
17 COMEX黃金 1803.900 375.479521 ... 1804.000 16:27:18 2021-07-21
18 CME-瘦肉豬 91.177 590.307251 ... 91.200 02:04:59 2021-07-21
19 布倫特原油 69.908 3304.01916 ... 69.920 16:27:18 2021-07-21
20 倫敦金 1803.740 375.446217 ... 1803.940 16:27:00 2021-07-21
21 倫敦銀 25.030 5.209963 ... 25.050 16:27:00 2021-07-21
22 倫敦鉑金 1067.220 222.140504 ... 1067.100 16:26:44 2021-07-21
23 倫敦鈀金 2654.400 552.510029 ... 2656.500 16:26:15 2021-07-21
24 馬棕油 4114.900 856.511271 ... 4119.000 16:27:19 2021-07-21

現(xiàn)在加入“數(shù)據(jù)科學(xué)家”星球,即可享 VIP 快速提問通道,數(shù)據(jù)接口、金融量化、機(jī)器學(xué)習(xí)、Python 編程等 Albert King 直播課程,快來加入知識星球吧~

詳情鏈接:“數(shù)據(jù)科學(xué)家”知識星球+直播學(xué)習(xí)群已上線
評論
圖片
表情
