AKShare-股票數(shù)據(jù)-破凈股統(tǒng)計(jì)

作者寄語
本次更新主要是修復(fù)該接口的部分的問題,同時(shí)新增返回 symbol 參數(shù),用來選擇返回全部A股或者滬深300的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
更新接口
"stock_a_below_net_asset_statistics" # 破凈股統(tǒng)計(jì)
破凈股統(tǒng)計(jì)
接口: stock_a_below_net_asset_statistics
目標(biāo)地址: https://www.legulegu.com/stockdata/below-net-asset-statistics
描述: 獲取 A 股破凈股統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
限量: 單次獲取所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | Y | symbol="全部A股"; choice of {"全部A股", "滬深300"} |
輸出參數(shù)-全部A股
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| date | object | Y | 交易日 |
| below_net_asset | float64 | Y | 破凈股家數(shù) |
| total_company | float64 | Y | 總公司數(shù) |
| below_net_asset_ratio | float64 | Y | 破凈股比率 |
接口示例-全部 A 股
import akshare as ak
stock_a_below_net_asset_statistics_df = ak.stock_a_below_net_asset_statistics(symbol="全部A股")
print(stock_a_below_net_asset_statistics_df)
數(shù)據(jù)示例-全部 A 股
date below_net_asset total_company below_net_asset_ratio
0 2005-01-04 36.0 1352.0 0.026627
1 2005-01-05 31.0 1352.0 0.022929
2 2005-01-06 32.0 1352.0 0.023669
3 2005-01-09 33.0 1352.0 0.024408
4 2005-01-10 29.0 1352.0 0.021450
... ... ... ...
3887 2021-01-07 368.0 4147.0 0.088739
3888 2021-01-08 370.0 4147.0 0.089221
3890 2021-01-11 391.0 4149.0 0.094240
3889 2021-01-12 393.0 4150.0 0.094699
3891 2021-01-13 406.0 4150.0 0.097831
輸出參數(shù)-滬深 300
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| date | object | Y | 交易日 |
| below_net_asset | float64 | Y | 破凈股家數(shù) |
| total_company | float64 | Y | 總公司數(shù) |
| below_net_asset_ratio | float64 | Y | 破凈股比率 |
接口示例-滬深 300
import akshare as ak
stock_a_below_net_asset_statistics_df = ak.stock_a_below_net_asset_statistics(symbol="滬深300")
print(stock_a_below_net_asset_statistics_df)
數(shù)據(jù)示例-滬深 300
date below_net_asset total_company below_net_asset_ratio
0 2005-04-08 22.0 299.0 0.0736
1 2005-04-11 21.0 299.0 0.0702
2 2005-04-12 23.0 299.0 0.0769
3 2005-04-13 20.0 299.0 0.0669
4 2005-04-14 22.0 299.0 0.0736
... ... ... ...
3904 2021-04-26 46.0 300.0 0.1533
3905 2021-04-27 48.0 300.0 0.1600
3906 2021-04-28 48.0 300.0 0.1600
3907 2021-04-29 48.0 300.0 0.1600
3908 2021-05-05 49.0 300.0 0.1633
評論
圖片
表情
