AKShare-期貨數(shù)據(jù)-外盤行情數(shù)據(jù)
共 9326字,需瀏覽 19分鐘
·
2024-05-25 12:13
作者寄語
本次更新期貨數(shù)據(jù)-外盤行情數(shù)據(jù)接口。主要修復該接口,目前該接口可以獲取 馬棕油,NYBOT-棉花,LME鎳3個月,LME鉛3個月,LME鋅3個月 等品種的數(shù)據(jù)。
歡迎加入專注于財經(jīng)數(shù)據(jù)和量化投資的【數(shù)據(jù)科學實戰(zhàn)】知識星球,加入方式參見文末!《AKShare 源碼解析》課程正在更新中!
更新接口
-
"futures_foreign_commodity_realtime" # 外盤-實時行情數(shù)據(jù)
外盤-實時行情數(shù)據(jù)
接口: futures_foreign_commodity_realtime
目標地址: https://finance.sina.com.cn/money/future/hf.html
描述: 新浪財經(jīng)-外盤商品期貨數(shù)據(jù)
限量: 單次返回當前交易日的訂閱的所有期貨品種的數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | list or str | 需要訂閱的合約代碼; 調(diào)用 ak.futures_hq_subscribe_exchange_symbol() 獲取字段及代碼對應表 |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 名稱 | object | - |
| 最新價 | float64 | - |
| 人民幣報價 | float64 | - |
| 漲跌額 | float64 | - |
| 漲跌幅 | float64 | - |
| 開盤價 | float64 | - |
| 最高價 | float64 | - |
| 最低價 | float64 | - |
| 昨日結(jié)算價 | float64 | - |
| 持倉量 | float64 | - |
| 買價 | float64 | - |
| 賣價 | float64 | - |
| 行情時間 | object | - |
| 日期 | object | - |
接口示例-傳入字符串
import akshare as ak
futures_foreign_commodity_realtime_df = ak.futures_foreign_commodity_realtime(symbol='CT,NID')
print(futures_foreign_commodity_realtime_df)
數(shù)據(jù)示例-傳入字符串
名稱 最新價 人民幣報價 ... 賣價 行情時間 日期
0 NYBOT-棉花 81.1 12953.138327 ... 81.13 16:13:34 2024-05-24
1 LME鎳3個月 20256.0 146748.643200 ... 20265.00 16:13:08 2024-05-24
[2 rows x 14 columns]
接口示例-傳入列表
import time
import akshare as ak
print("開始接收實時行情, 每 3 秒刷新一次")
subscribe_list = ak.futures_foreign_commodity_subscribe_exchange_symbol() # 其中 subscribe_list 為列表
while True:
time.sleep(3)
futures_foreign_commodity_realtime_df = ak.futures_foreign_commodity_realtime(symbol=subscribe_list)
print(futures_foreign_commodity_realtime_df)
數(shù)據(jù)示例-傳入列表
名稱 最新價 ... 行情時間 日期
0 新交所 TSI CFR 中國鐵礦石(62%鐵粉)指數(shù) 125.890 ... 15:41:05 2024-01-17
1 馬棕油 3816.000 ... 15:41:06 2024-01-17
2 NYBOT-棉花 81.220 ... 15:40:24 2024-01-17
3 LME鎳3個月 16129.500 ... 15:39:22 2024-01-17
4 LME鉛3個月 2077.050 ... 15:40:53 2024-01-17
5 LME錫3個月 25124.000 ... 15:36:01 2024-01-17
6 LME鋅3個月 2514.250 ... 15:41:07 2024-01-17
7 LME鋁3個月 2197.800 ... 15:41:00 2024-01-17
8 LME銅3個月 8279.100 ... 15:40:58 2024-01-17
9 CBOT-黃豆 1223.175 ... 15:40:53 2024-01-17
10 CBOT-小麥 584.375 ... 15:39:21 2024-01-17
11 CBOT-玉米 442.450 ... 15:38:28 2024-01-17
12 CBOT-黃豆油 46.729 ... 15:41:06 2024-01-17
13 CBOT-黃豆粉 371.410 ... 15:36:32 2024-01-17
15 COMEX銅 373.275 ... 15:41:01 2024-01-17
16 NYMEX天然氣 2.825 ... 15:41:08 2024-01-17
17 NYMEX原油 71.687 ... 15:41:07 2024-01-17
18 COMEX白銀 22.822 ... 15:41:08 2024-01-17
19 COMEX黃金 2023.740 ... 15:41:03 2024-01-17
20 CME-瘦肉豬 70.777 ... 03:04:58 2024-01-17
21 布倫特原油 77.600 ... 15:41:07 2024-01-17
22 倫敦金 2021.110 ... 15:41:00 2024-01-17
23 倫敦銀 22.650 ... 15:41:00 2024-01-17
24 倫敦鉑金 897.980 ... 15:40:50 2024-01-17
25 倫敦鈀金 932.450 ... 15:40:23 2024-01-17
26 歐洲碳排放 63.500 ... 15:21:08 2024-01-17
[26 rows x 14 columns]
歡迎加入專注于財經(jīng)數(shù)據(jù)和量化投資的知識星球【數(shù)據(jù)科學實戰(zhàn)】
評論
圖片
表情
