國(guó)泰君安證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司本部及境內(nèi)子公司 | 186.12億 | 49.50% | 94.13億 | 59.32% | 91.99億 | 42.33% | 49.43% |
| 上海地區(qū) | 27.17億 | 7.23% | 9.07億 | 5.71% | 18.10億 | 8.33% | 66.63% |
| 廣東地區(qū) | 21.98億 | 5.85% | 7.19億 | 4.53% | 14.79億 | 6.81% | 67.29% |
| 北京地區(qū) | 17.10億 | 4.55% | 5.67億 | 3.57% | 11.43億 | 5.26% | 66.86% |
| 其他地區(qū) | 14.99億 | 3.99% | 5.27億 | 3.32% | 9.72億 | 4.47% | 64.85% |
| 境外子公司 | 14.84億 | 3.95% | 6.45億 | 4.06% | 8.39億 | 3.86% | 56.53% |
| 浙江地區(qū) | 10.98億 | 2.92% | 3.60億 | 2.27% | 7.38億 | 3.40% | 67.20% |
| 湖南地區(qū) | 8.73億 | 2.32% | 2.78億 | 1.75% | 5.95億 | 2.74% | 68.17% |
| 四川地區(qū) | 8.43億 | 2.24% | 2.64億 | 1.66% | 5.80億 | 2.67% | 68.73% |
| 江西地區(qū) | 7.37億 | 1.96% | 2.39億 | 1.50% | 4.98億 | 2.29% | 67.62% |
| 江蘇地區(qū) | 6.65億 | 1.77% | 2.31億 | 1.46% | 4.33億 | 1.99% | 65.18% |
| 湖北地區(qū) | 5.83億 | 1.55% | 1.90億 | 1.20% | 3.93億 | 1.81% | 67.44% |
| 河南地區(qū) | 5.52億 | 1.47% | 1.88億 | 1.18% | 3.64億 | 1.67% | 65.94% |
| 山東地區(qū) | 5.22億 | 1.39% | 1.76億 | 1.11% | 3.46億 | 1.59% | 66.22% |
| 福建地區(qū) | 4.70億 | 1.25% | 1.67億 | 1.06% | 3.02億 | 1.39% | 64.38% |
| 云南地區(qū) | 4.49億 | 1.19% | 1.53億 | 0.96% | 2.97億 | 1.36% | 66.02% |
| 河北地區(qū) | 4.49億 | 1.19% | 1.49億 | 0.94% | 2.99億 | 1.38% | 66.72% |
| 甘肅地區(qū) | 4.48億 | 1.19% | 1.41億 | 0.89% | 3.08億 | 1.42% | 68.58% |
| 重慶地區(qū) | 4.15億 | 1.10% | 1.33億 | 0.84% | 2.82億 | 1.30% | 67.93% |
| 吉林地區(qū) | 3.84億 | 1.02% | 1.28億 | 0.81% | 2.56億 | 1.18% | 66.59% |
評(píng)論
圖片
表情
